Tie Break Tens Ντουμπάι 10/22 15:29 - [186] Ζιζού Μπεργκς v Ντάστιν Μπράουν [335] 0-0
ATP Στουτγκάρδη 06/08 10:25 25 [303] Ντάστιν Μπράουν v Νικόλοζ Μπασιλασβίλι [31] 3-6,6-7
Τσάλεντζερ Σπλιτ 04/12 09:50 25 [295] Ντάστιν Μπράουν v Φιλίπ Χοράνσκι [177] 5-7,2-6
Τσάλεντζερ Σπλιτ 04/06 08:30 25 [308] Ντούγιε Αϊντούκοβιτς v Ντάστιν Μπράουν [293] 2-6,6-4,7-5
Τσάλεντζερ Λιλ 03/24 17:20 26 [117] Γκρεγκόιρ Μπαρρέρε v Ντάστιν Μπράουν [269] 6-3,7-5
Τσάλεντζερ Λιλ 03/22 18:00 25 [210] Ματίας Μπουρκ v Ντάστιν Μπράουν [269] 7-6,6-7,4-6
Τσάλεντζερ Μπιέλα 03/16 11:15 25 [334] Γιόνας Φορέιτεκ v Ντάστιν Μπράουν [266] 6-3,6-7,6-4
Τσάλεντζερ Μπιέλα 03/08 13:05 25 [263] Ντάστιν Μπράουν v Κέντιν Χάλις [215] 1-6,4-6
Αυστραλιανό Όπεν 01/13 09:25 19 [168] Μαξίμ Κρέσι v Ντάστιν Μπράουν [261] 7-6,6-4
Αυστραλιανό Όπεν 01/12 11:20 15 [261] Ντάστιν Μπράουν v Κάρλος Ταμπερνέρ [142] 6-3,7-5
Αυστραλιανό Όπεν 01/10 13:15 60 [240] Χιρόκι Μορίγια v Ντάστιν Μπράουν [261] 2-6,6-2,1-6
Τσάλεντζερ Έκενταλ 11/03 11:25 25 [256] Ντάστιν Μπράουν v Ίλια Ιβάσκα [115] 2-6,5-7
Τσάλεντζερ Αμβούργο 10/26 14:25 25 [171] Σεμπάστιαν Όφνερ v Ντάστιν Μπράουν [256] 7-6,6-2
Τσάλεντζερ Ισμανίνγκ 10/21 10:30 25 [187] Μαρκ-Άντρεα Χούσλερ v Ντάστιν Μπράουν [254] 7-6,4-6,7-6
Γαλλικό Όπεν 09/24 11:00 19 [246] Ντάστιν Μπράουν v Λορέντζο Τζιουστίνο [156] 3-6,5-7
Γαλλικό Όπεν 09/23 11:05 15 [246] Ντάστιν Μπράουν v Αλεξάντρ Μίλερ [238] 3-6,6-3,6-3
Γαλλικό Όπεν 09/21 09:40 14 [127] Σούμιτ Νάγκαλ v Ντάστιν Μπράουν [244] 6-7,5-7
Τσάλεντζερ Εξ αν Προβάνς 09/08 09:30 25 [101] Ρομπέρτο Κ Μπαένα v Ντάστιν Μπράουν [239] 6-4,6-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/17 14:55 - [239] Ντάστιν Μπράουν v Γιάν Τσόινσκι [332] 1-4,2-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/17 08:10 44 [219] Ντάνιελ Αλτμάιερ v Ντάστιν Μπράουν [239] Retired
Τένις - Point Exhibition Series 05/16 17:25 - [239] Ντάστιν Μπράουν v Αλεξέι Βατούτιν [227] 2-4,4-2,3-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/16 08:50 44 Ντάστιν Μπράουν v Γιάνικ Στέφαν Μπορν 1-4,4-1,4-1
Τένις - Point Exhibition Series 05/15 16:20 44 Ντάστιν Μπράουν v Χαζέμ Ναο 2-4,1-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/15 11:40 44 [239] Ντάστιν Μπράουν v Γιοχάνες Χαερτέις [342] 4-2,4-2
Τένις - Point Exhibition Series 05/14 13:45 44 [239] Ντάστιν Μπράουν v Τιμ Πούετζ [62] 3-4,1-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/14 07:00 44 [239] Ντάστιν Μπράουν v Ντάνιελ Αλτμάιερ [219] 4-1,2-4,4-2
Τένις - Point Exhibition Series 05/10 18:55 44 [239] Ντάστιν Μπράουν v Γιάνικ Χάνφμαν [143] 4-3,4-1
Τένις - Point Exhibition Series 05/10 09:20 44 [239] Ντάστιν Μπράουν v Γιάν Τσόινσκι [332] 4-2,1-4,2-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/09 15:50 44 [239] Ντάστιν Μπράουν v Ντάνιελ Αλτμάιερ [219] 1-4,4-0,2-4
Τένις - Point Exhibition Series 05/09 09:00 44 Ντάστιν Μπράουν v Χαζέμ Ναο 4-3,4-0