Ζολνόκι Όλατζ 74-79 Σαρλερουά 2016-11-29 17:00

Stadium: Tiszaligeti Sports Hall Round: 7

Champions League 23/24 - 09/25 00:00 - 05/15 23:59

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 4 2 490 : 453 10 0.667
  2 Προμηθέας 4 2 485 : 472 10 0.667
  3 Χαποέλ Χολόν 4 2 474 : 480 10 0.667
  4 ΑΕΚ 0 6 490 : 534 6 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 4 2 521 : 511 10 0.667
  2 Περιστέρι 3 3 473 : 475 9 0.500
  3 Χάποελ Ιερουσαλήμ 3 3 485 : 479 9 0.500
  4 Πάιναρ Καρσιγιάκα 2 4 514 : 528 8 0.333

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 5 1 500 : 466 11 0.833
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 3 3 507 : 479 9 0.500
  3 Ντιζόν 2 4 458 : 490 8 0.333
  4 Γαλατασαράι 2 4 516 : 546 8 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 6 0 510 : 422 12 1.000
  2 Τόφας 2 4 462 : 466 8 0.333
  3 Στρασβούργο 2 4 470 : 510 8 0.333
  4 Σολέ 2 4 474 : 518 8 0.333

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 5 1 517 : 427 11 0.833
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 5 1 500 : 484 11 0.833
  3 Τόφας 2 4 532 : 551 8 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 6 435 : 522 6 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 5 1 513 : 440 11 0.833
  2 ΠΑΟΚ 3 3 455 : 478 9 0.500
  3 Γαλατασαράι 3 3 513 : 492 9 0.500
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 1 5 443 : 514 7 0.167

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 3 3 497 : 473 9 0.500
  2 Χαποέλ Χολόν 3 3 463 : 456 9 0.500
  3 Μπρέογκαν 3 3 462 : 459 9 0.500
  4 Μπούρσασπορ 3 3 439 : 473 9 0.500

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Στρασβούργο 4 2 487 : 467 10 0.667
  2 Πάιναρ Καρσιγιάκα 3 3 495 : 487 9 0.500
  3 Οστάνδη 3 3 462 : 499 9 0.500
  4 Όλντενμποργκ 2 4 504 : 495 8 0.333

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 5 1 528 : 461 11 0.833
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 3 3 480 : 490 9 0.500
  3 Ντιναμό Σάσαρι 2 4 509 : 543 8 0.333
  4 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 2 4 473 : 496 8 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 4 2 490 : 443 10 0.667
  2 Σολέ 3 3 485 : 495 9 0.500
  3 Νταρουσάφακα 3 3 488 : 500 9 0.500
  4 ΒΕΦ Ρίγα 2 4 431 : 456 8 0.333

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 5 1 526 : 441 11 0.833
  2 Ρίτας Βίλνιους 4 2 509 : 455 10 0.667
  3 Προμηθέας 3 3 516 : 475 9 0.500
  4 ΒΚ Οπάβα 0 6 432 : 612 6 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 4 2 490 : 442 10 0.667
  2 Λε Μαν 3 3 477 : 463 9 0.500
  3 Περιστέρι 3 3 463 : 493 9 0.500
  4 Φάλκο Ζομπαθέλι 2 4 456 : 488 8 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 3 0 268 : 231 6 1.000
  2 Προμηθέας 2 1 251 : 250 5 0.667
  3 Χαποέλ Χολόν 2 1 208 : 202 5 0.667
  4 ΑΕΚ 0 3 254 : 275 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 3 0 272 : 239 6 1.000
  2 Πάιναρ Καρσιγιάκα 2 1 288 : 281 5 0.667
  3 Περιστέρι 2 1 241 : 232 5 0.667
  4 Χάποελ Ιερουσαλήμ 2 1 229 : 211 5 0.667

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 3 0 258 : 225 6 1.000
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 2 1 252 : 224 5 0.667
  3 Γαλατασαράι 2 1 284 : 272 5 0.667
  4 Ντιζόν 1 2 229 : 237 4 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 265 : 202 6 1.000
  2 Τόφας 2 1 253 : 222 5 0.667
  3 Στρασβούργο 2 1 244 : 228 5 0.667
  4 Σολέ 2 1 249 : 253 5 0.667

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 3 0 274 : 211 6 1.000
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 3 0 260 : 243 6 1.000
  3 Τόφας 1 2 254 : 243 4 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 3 239 : 260 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 3 0 267 : 225 6 1.000
  2 ΠΑΟΚ 2 1 234 : 236 5 0.667
  3 Γαλατασαράι 1 2 245 : 251 4 0.333
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 1 2 223 : 243 4 0.333

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Μπρέογκαν 3 0 247 : 212 6 1.000
  2 Χαποέλ Χολόν 1 2 223 : 226 4 0.333
  3 Τέλεκομ Βόννη 1 2 242 : 238 4 0.333
  4 Μπούρσασπορ 1 2 224 : 249 4 0.333

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Πάιναρ Καρσιγιάκα 3 0 266 : 232 6 1.000
  2 Στρασβούργο 3 0 246 : 210 6 1.000
  3 Οστάνδη 3 0 253 : 243 6 1.000
  4 Όλντενμποργκ 2 1 261 : 237 5 0.667

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 3 0 280 : 222 6 1.000
  2 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 2 1 250 : 231 5 0.667
  3 Λούντβιγκσμπουργκ 2 1 244 : 246 5 0.667
  4 Ντιναμό Σάσαρι 1 2 256 : 261 4 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 3 0 243 : 193 6 1.000
  2 Σολέ 2 1 256 : 250 5 0.667
  3 ΒΕΦ Ρίγα 2 1 222 : 219 5 0.667
  4 Νταρουσάφακα 2 1 255 : 256 5 0.667

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 3 0 274 : 227 6 1.000
  2 Ρίτας Βίλνιους 3 0 255 : 215 6 1.000
  3 Προμηθέας 2 1 261 : 213 5 0.667
  4 ΒΚ Οπάβα 0 3 239 : 299 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 252 : 203 6 1.000
  2 Λε Μαν 2 1 244 : 227 5 0.667
  3 Περιστέρι 2 1 241 : 229 5 0.667
  4 Φάλκο Ζομπαθέλι 1 2 240 : 250 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Προμηθέας 2 1 234 : 222 5 0.667
  2 Χαποέλ Χολόν 2 1 266 : 278 5 0.667
  3 UCAM Μούρθια 1 2 222 : 222 4 0.333
  4 ΑΕΚ 0 3 236 : 259 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 1 2 256 : 268 4 0.333
  2 Περιστέρι 1 2 232 : 243 4 0.333
  3 Iberostar Tenerife 1 2 249 : 272 4 0.333
  4 Πάιναρ Καρσιγιάκα 0 3 226 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 2 1 242 : 241 5 0.667
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 1 2 255 : 255 4 0.333
  3 Ντιζόν 1 2 229 : 253 4 0.333
  4 Γαλατασαράι 0 3 232 : 274 3 0.000

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 245 : 220 6 1.000
  2 Τόφας 0 3 209 : 244 3 0.000
  3 Σολέ 0 3 225 : 265 3 0.000
  4 Στρασβούργο 0 3 226 : 282 3 0.000

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 2 1 243 : 216 5 0.667
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 2 1 240 : 241 5 0.667
  3 Τόφας 1 2 278 : 308 4 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 3 196 : 262 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 2 1 246 : 215 5 0.667
  2 Γαλατασαράι 2 1 268 : 241 5 0.667
  3 ΠΑΟΚ 1 2 221 : 242 4 0.333
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 0 3 220 : 271 3 0.000

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 2 1 255 : 235 5 0.667
  2 Χαποέλ Χολόν 2 1 240 : 230 5 0.667
  3 Μπούρσασπορ 2 1 215 : 224 5 0.667
  4 Μπρέογκαν 0 3 215 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Στρασβούργο 1 2 241 : 257 4 0.333
  2 Όλντενμποργκ 0 3 243 : 258 3 0.000
  3 Πάιναρ Καρσιγιάκα 0 3 229 : 255 3 0.000
  4 Οστάνδη 0 3 209 : 256 3 0.000

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 2 1 248 : 239 5 0.667
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 1 2 236 : 244 4 0.333
  3 Ντιναμό Σάσαρι 1 2 253 : 282 4 0.333
  4 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 0 3 223 : 265 3 0.000

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 1 2 247 : 250 4 0.333
  2 Σολέ 1 2 229 : 245 4 0.333
  3 Νταρουσάφακα 1 2 233 : 244 4 0.333
  4 ΒΕΦ Ρίγα 0 3 209 : 237 3 0.000

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 2 1 252 : 214 5 0.667
  2 Ρίτας Βίλνιους 1 2 254 : 240 4 0.333
  3 Προμηθέας 1 2 255 : 262 4 0.333
  4 ΒΚ Οπάβα 0 3 193 : 313 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 1 2 238 : 239 4 0.333
  2 Λε Μαν 1 2 233 : 236 4 0.333
  3 Φάλκο Ζομπαθέλι 1 2 216 : 238 4 0.333
  4 Περιστέρι 1 2 222 : 264 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24 - 09/25 00:00 - 05/15 23:59

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 4 2 490 : 453 10 0.667
  2 Προμηθέας 4 2 485 : 472 10 0.667
  3 Χαποέλ Χολόν 4 2 474 : 480 10 0.667
  4 ΑΕΚ 0 6 490 : 534 6 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 4 2 521 : 511 10 0.667
  2 Περιστέρι 3 3 473 : 475 9 0.500
  3 Χάποελ Ιερουσαλήμ 3 3 485 : 479 9 0.500
  4 Πάιναρ Καρσιγιάκα 2 4 514 : 528 8 0.333

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 5 1 500 : 466 11 0.833
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 3 3 507 : 479 9 0.500
  3 Ντιζόν 2 4 458 : 490 8 0.333
  4 Γαλατασαράι 2 4 516 : 546 8 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 6 0 510 : 422 12 1.000
  2 Τόφας 2 4 462 : 466 8 0.333
  3 Στρασβούργο 2 4 470 : 510 8 0.333
  4 Σολέ 2 4 474 : 518 8 0.333

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 5 1 517 : 427 11 0.833
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 5 1 500 : 484 11 0.833
  3 Τόφας 2 4 532 : 551 8 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 6 435 : 522 6 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 5 1 513 : 440 11 0.833
  2 ΠΑΟΚ 3 3 455 : 478 9 0.500
  3 Γαλατασαράι 3 3 513 : 492 9 0.500
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 1 5 443 : 514 7 0.167

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 3 3 497 : 473 9 0.500
  2 Χαποέλ Χολόν 3 3 463 : 456 9 0.500
  3 Μπρέογκαν 3 3 462 : 459 9 0.500
  4 Μπούρσασπορ 3 3 439 : 473 9 0.500

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Στρασβούργο 4 2 487 : 467 10 0.667
  2 Πάιναρ Καρσιγιάκα 3 3 495 : 487 9 0.500
  3 Οστάνδη 3 3 462 : 499 9 0.500
  4 Όλντενμποργκ 2 4 504 : 495 8 0.333

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 5 1 528 : 461 11 0.833
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 3 3 480 : 490 9 0.500
  3 Ντιναμό Σάσαρι 2 4 509 : 543 8 0.333
  4 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 2 4 473 : 496 8 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 4 2 490 : 443 10 0.667
  2 Σολέ 3 3 485 : 495 9 0.500
  3 Νταρουσάφακα 3 3 488 : 500 9 0.500
  4 ΒΕΦ Ρίγα 2 4 431 : 456 8 0.333

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 5 1 526 : 441 11 0.833
  2 Ρίτας Βίλνιους 4 2 509 : 455 10 0.667
  3 Προμηθέας 3 3 516 : 475 9 0.500
  4 ΒΚ Οπάβα 0 6 432 : 612 6 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 4 2 490 : 442 10 0.667
  2 Λε Μαν 3 3 477 : 463 9 0.500
  3 Περιστέρι 3 3 463 : 493 9 0.500
  4 Φάλκο Ζομπαθέλι 2 4 456 : 488 8 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 3 0 268 : 231 6 1.000
  2 Προμηθέας 2 1 251 : 250 5 0.667
  3 Χαποέλ Χολόν 2 1 208 : 202 5 0.667
  4 ΑΕΚ 0 3 254 : 275 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 3 0 272 : 239 6 1.000
  2 Πάιναρ Καρσιγιάκα 2 1 288 : 281 5 0.667
  3 Περιστέρι 2 1 241 : 232 5 0.667
  4 Χάποελ Ιερουσαλήμ 2 1 229 : 211 5 0.667

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 3 0 258 : 225 6 1.000
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 2 1 252 : 224 5 0.667
  3 Γαλατασαράι 2 1 284 : 272 5 0.667
  4 Ντιζόν 1 2 229 : 237 4 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 265 : 202 6 1.000
  2 Τόφας 2 1 253 : 222 5 0.667
  3 Στρασβούργο 2 1 244 : 228 5 0.667
  4 Σολέ 2 1 249 : 253 5 0.667

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 3 0 274 : 211 6 1.000
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 3 0 260 : 243 6 1.000
  3 Τόφας 1 2 254 : 243 4 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 3 239 : 260 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 3 0 267 : 225 6 1.000
  2 ΠΑΟΚ 2 1 234 : 236 5 0.667
  3 Γαλατασαράι 1 2 245 : 251 4 0.333
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 1 2 223 : 243 4 0.333

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Μπρέογκαν 3 0 247 : 212 6 1.000
  2 Χαποέλ Χολόν 1 2 223 : 226 4 0.333
  3 Τέλεκομ Βόννη 1 2 242 : 238 4 0.333
  4 Μπούρσασπορ 1 2 224 : 249 4 0.333

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Πάιναρ Καρσιγιάκα 3 0 266 : 232 6 1.000
  2 Στρασβούργο 3 0 246 : 210 6 1.000
  3 Οστάνδη 3 0 253 : 243 6 1.000
  4 Όλντενμποργκ 2 1 261 : 237 5 0.667

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 3 0 280 : 222 6 1.000
  2 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 2 1 250 : 231 5 0.667
  3 Λούντβιγκσμπουργκ 2 1 244 : 246 5 0.667
  4 Ντιναμό Σάσαρι 1 2 256 : 261 4 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 3 0 243 : 193 6 1.000
  2 Σολέ 2 1 256 : 250 5 0.667
  3 ΒΕΦ Ρίγα 2 1 222 : 219 5 0.667
  4 Νταρουσάφακα 2 1 255 : 256 5 0.667

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 3 0 274 : 227 6 1.000
  2 Ρίτας Βίλνιους 3 0 255 : 215 6 1.000
  3 Προμηθέας 2 1 261 : 213 5 0.667
  4 ΒΚ Οπάβα 0 3 239 : 299 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 252 : 203 6 1.000
  2 Λε Μαν 2 1 244 : 227 5 0.667
  3 Περιστέρι 2 1 241 : 229 5 0.667
  4 Φάλκο Ζομπαθέλι 1 2 240 : 250 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Προμηθέας 2 1 234 : 222 5 0.667
  2 Χαποέλ Χολόν 2 1 266 : 278 5 0.667
  3 UCAM Μούρθια 1 2 222 : 222 4 0.333
  4 ΑΕΚ 0 3 236 : 259 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 1 2 256 : 268 4 0.333
  2 Περιστέρι 1 2 232 : 243 4 0.333
  3 Iberostar Tenerife 1 2 249 : 272 4 0.333
  4 Πάιναρ Καρσιγιάκα 0 3 226 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 2 1 242 : 241 5 0.667
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 1 2 255 : 255 4 0.333
  3 Ντιζόν 1 2 229 : 253 4 0.333
  4 Γαλατασαράι 0 3 232 : 274 3 0.000

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 245 : 220 6 1.000
  2 Τόφας 0 3 209 : 244 3 0.000
  3 Σολέ 0 3 225 : 265 3 0.000
  4 Στρασβούργο 0 3 226 : 282 3 0.000

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 2 1 243 : 216 5 0.667
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 2 1 240 : 241 5 0.667
  3 Τόφας 1 2 278 : 308 4 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 3 196 : 262 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 2 1 246 : 215 5 0.667
  2 Γαλατασαράι 2 1 268 : 241 5 0.667
  3 ΠΑΟΚ 1 2 221 : 242 4 0.333
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 0 3 220 : 271 3 0.000

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 2 1 255 : 235 5 0.667
  2 Χαποέλ Χολόν 2 1 240 : 230 5 0.667
  3 Μπούρσασπορ 2 1 215 : 224 5 0.667
  4 Μπρέογκαν 0 3 215 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Στρασβούργο 1 2 241 : 257 4 0.333
  2 Όλντενμποργκ 0 3 243 : 258 3 0.000
  3 Πάιναρ Καρσιγιάκα 0 3 229 : 255 3 0.000
  4 Οστάνδη 0 3 209 : 256 3 0.000

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 2 1 248 : 239 5 0.667
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 1 2 236 : 244 4 0.333
  3 Ντιναμό Σάσαρι 1 2 253 : 282 4 0.333
  4 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 0 3 223 : 265 3 0.000

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 1 2 247 : 250 4 0.333
  2 Σολέ 1 2 229 : 245 4 0.333
  3 Νταρουσάφακα 1 2 233 : 244 4 0.333
  4 ΒΕΦ Ρίγα 0 3 209 : 237 3 0.000

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 2 1 252 : 214 5 0.667
  2 Ρίτας Βίλνιους 1 2 254 : 240 4 0.333
  3 Προμηθέας 1 2 255 : 262 4 0.333
  4 ΒΚ Οπάβα 0 3 193 : 313 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 1 2 238 : 239 4 0.333
  2 Λε Μαν 1 2 233 : 236 4 0.333
  3 Φάλκο Ζομπαθέλι 1 2 216 : 238 4 0.333
  4 Περιστέρι 1 2 222 : 264 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24 - 09/25 00:00 - 05/15 23:59

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 4 2 490 : 453 10 0.667
  2 Προμηθέας 4 2 485 : 472 10 0.667
  3 Χαποέλ Χολόν 4 2 474 : 480 10 0.667
  4 ΑΕΚ 0 6 490 : 534 6 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 4 2 521 : 511 10 0.667
  2 Περιστέρι 3 3 473 : 475 9 0.500
  3 Χάποελ Ιερουσαλήμ 3 3 485 : 479 9 0.500
  4 Πάιναρ Καρσιγιάκα 2 4 514 : 528 8 0.333

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 5 1 500 : 466 11 0.833
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 3 3 507 : 479 9 0.500
  3 Ντιζόν 2 4 458 : 490 8 0.333
  4 Γαλατασαράι 2 4 516 : 546 8 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 6 0 510 : 422 12 1.000
  2 Τόφας 2 4 462 : 466 8 0.333
  3 Στρασβούργο 2 4 470 : 510 8 0.333
  4 Σολέ 2 4 474 : 518 8 0.333

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 5 1 517 : 427 11 0.833
  2 Ντερθόνα Μπάσκετ 5 1 500 : 484 11 0.833
  3 Τόφας 2 4 532 : 551 8 0.333
  4 Ιγκοκέα 0 6 435 : 522 6 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Χάποελ Ιερουσαλήμ 5 1 513 : 440 11 0.833
  2 ΠΑΟΚ 3 3 455 : 478 9 0.500
  3 Γαλατασαράι 3 3 513 : 492 9 0.500
  4 Σπορτ Λισμπόα Μπενφίκα 1 5 443 : 514 7 0.167

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 3 3 497 : 473 9 0.500
  2 Χαποέλ Χολόν 3 3 463 : 456 9 0.500
  3 Μπρέογκαν 3 3 462 : 459 9 0.500
  4 Μπούρσασπορ 3 3 439 : 473 9 0.500

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Στρασβούργο 4 2 487 : 467 10 0.667
  2 Πάιναρ Καρσιγιάκα 3 3 495 : 487 9 0.500
  3 Οστάνδη 3 3 462 : 499 9 0.500
  4 Όλντενμποργκ 2 4 504 : 495 8 0.333

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ΑΕΚ 5 1 528 : 461 11 0.833
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 3 3 480 : 490 9 0.500
  3 Ντιναμό Σάσαρι 2 4 509 : 543 8 0.333
  4 Κινγκ Γουίλκι Μόρσκι Σζεσίν 2 4 473 : 496 8 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 4 2 490 : 443 10 0.667
  2 Σολέ 3 3 485 : 495 9 0.500
  3 Νταρουσάφακα 3 3 488 : 500 9 0.500
  4 ΒΕΦ Ρίγα 2 4 431 : 456 8 0.333

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ντιζόν 5 1 526 : 441 11 0.833
  2 Ρίτας Βίλνιους 4 2 509 : 455 10 0.667
  3 Προμηθέας 3 3 516 : 475 9 0.500
  4 ΒΚ Οπάβα 0 6 432 : 612 6 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 4 2 490 : 442 10 0.667
  2 Λε Μαν 3 3 477 : 463 9 0.500
  3 Περιστέρι 3 3 463 : 493 9 0.500
  4 Φάλκο Ζομπαθέλι 2 4 456 : 488 8 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 3 0 268 : 231 6 1.000
  2 Προμηθέας 2 1 251 : 250 5 0.667
  3 Χαποέλ Χολόν 2 1 208 : 202 5 0.667
  4 ΑΕΚ 0 3 254 : 275 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Iberostar Tenerife 3 0 272 : 239 6 1.000
  2 Πάιναρ Καρσιγιάκα 2 1 288 : 281 5 0.667
  3 Περιστέρι 2 1 241 : 232 5 0.667
  4 Χάποελ Ιερουσαλήμ 2 1 229 : 211 5 0.667

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Τέλεκομ Βόννη 3 0 258 : 225 6 1.000
  2 Λούντβιγκσμπουργκ 2 1 252 : 224 5 0.667
  3 Γαλατασαράι 2 1 284 : 272 5 0.667
  4 Ντιζόν 1 2 229 : 237 4 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ουνικάχα Μάλαγα 3 0 265 : 202 6 1.000
  2 Τόφας 2 1 253 : 222 5 0.667
  3 Στρασβούργο 2 1 244 : 228 5 0.667
  4 Σολέ 2 1 249 : 253 5 0.667

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAM Μούρθια 3 0 274 : 211 6 1.000
