05/04 00:00 - 08/03 23:59

Valley Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Buffalo 1 0 0 4 : 1 3
  1 Φορτ Γουέιν 3 0 0 5 : 1 9
  3 Κλιβελάντ Φόρς 0 1 0 1 : 1 1
  4 Κινγκς Χάμερ 0 1 1 1 : 2 1
  5 Ντέιτον Ντατς Λάιονς 0 0 1 1 : 3 0
  5 Τολέδο Βίλλα FC 0 0 2 1 : 5 0

Southwest Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αριζόνα Άρσεναλ ΣΚ 1 1 0 3 : 1 4
  2 AMSG FC 1 1 0 5 : 2 4
  3 Βεντούρα Κάουντι Φιούζιον 1 1 0 1 : 0 4
  4 Capo FC 2 2 0 1 7 : 3 6
  5 Ρέντλαντς FC 1 0 1 10 : 5 3
  6 FC Tucson 0 1 0 0 : 0 1
  7 Coachella FC 0 0 2 1 : 7 0
  7 Σάουθερν Καλιφόρνια Σίχορσιζ 0 0 2 1 : 10 0

Southeast Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inter Gainesville KF 1 1 0 3 : 1 4
  2 Φλόριντα Ελίτ 1 3 0 5 : 4 6
  3 Μπρέιβ SC 0 1 0 1 : 1 1
  3 Νόνα ΦΚ 0 2 0 2 : 2 2
  5 Μπρουκ Χάουζ 0 1 2 2 : 5 1
  6 Μπρέβαρντ Φάιαρ 0 0 0 0 : 0 0

South Florida Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Τάμπα Μπέϊ Γιουνάϊτιντ 1 1 0 5 : 3 4
  1 Γουέστον FC 1 1 0 1 : 0 4
  3 Μαϊάμι AC 1 2 0 3 : 2 5
  4 Σουάν Σίτι 0 3 0 0 : 0 3
  5 Σαρασότα Πάρανταϊς 0 1 1 1 : 2 1
  6 Σεντ Πίτερσμπουργκ 0 0 2 2 : 5 0

South Central Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Άσβιλ Σίτι 2 0 0 9 : 1 6
  2 Dothan United SC 2 1 0 7 : 3 7
  3 Τενεσσι 1 0 1 3 : 4 3
  4 Athens United 0 1 0 1 : 1 1
  5 Μπέρμιγχαμ Λέτζιον Φιούτσερς 0 2 1 2 : 4 2
  6 Ιστ Ατλάντα 0 1 1 3 : 4 1
  7 Σάουθερν Σόκερ Ακάντεμι Κινγκς 0 1 2 1 : 9 1

South Atlantic Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Βόρεια Καρολίνα FC II 4 0 0 13 : 0 12
  2 SC Γιουνάιτεντ Μπάνταμς 2 1 0 8 : 3 7
  3 Σάλεμ Σίτι 2 2 0 7 : 3 8
  4 Charlotte Eagles 2 1 1 10 : 8 7
  5 Σάρλοτ Ιντιπέντενς ΙΙ 1 0 4 6 : 13 3
  6 West Virginia United 0 1 1 1 : 3 1
  7 Τομπάκο Ροουντ 0 1 3 1 : 10 1
  8 Γουέικ 0 0 2 3 : 9 0

Northwest Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ballard FC 1 1 0 5 : 2 4
  1 Tacoma Stars 1 1 0 5 : 2 4
  3 West Seattle Junction FC 1 1 0 3 : 2 4
  4 Λέιν Γιουνάιτεντ 1 0 1 3 : 2 3
  5 Capital FC 1993 0 1 0 2 : 2 1
  6 Oly Town FC 0 0 1 1 : 4 0
  6 Μίντλεϊκς Γιουνάιτεντ 0 0 2 2 : 7 0
  6 Γιουνάιτεντ PDX 0 0 0 0 : 0 0

Northeast Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Σίκοουστ Γιουνάιτεντ Φάντομς 2 0 0 10 : 1 6
  1 Γουέστερν Μας Πάιονιρς 3 0 0 9 : 0 9
  3 Vermont Green 2 1 0 6 : 1 7
  4 Άλμπανι Ρας 0 1 1 2 : 6 1
  4 Μπλακ Ροκ ΦΚ 0 1 1 2 : 4 1
  6 AC Κονέκτικατ 0 1 1 2 : 7 1
  6 Μπόστον Μπολτς 0 1 1 1 : 2 1
  8 Παθ Φίντερ FC 0 1 1 1 : 5 1
  9 Μπόστον Σίτι FC 0 0 2 0 : 7 0

Nor Cal Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πρότζεκτ 51Ο 3 0 1 9 : 6 9
  2 Μοντερέι Μπέι 2 2 0 1 8 : 4 6
  3 Σαν Φρανσίσκο Γκλενς 2 1 1 7 : 6 7
  4 Άλμαντεν SC 1 1 1 3 : 3 4
  4 Davis Legacy 1 1 1 7 : 8 4
  6 Σαν Φρανσίσκο Σίτι ΦΚ 1 1 2 2 : 3 4
  7 Ακαντέμικα ΣΚ 1 1 3 6 : 10 4
  8 Μαρίν Λέτζεντς 0 1 1 1 : 3 1

Mountain Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Νιου Μέξικο Γιουνάιτεντ U23 1 0 0 2 : 1 3
  1 Utah Avalanche 1 0 0 2 : 1 3
  3 Φλάτιρονς Ρας 1 1 1 6 : 5 4
  4 Σολτ Σίτι SC 0 1 0 2 : 2 1
  4 Γιούτα Γιουνάιτεντ 1 0 2 5 : 5 3
  6 Boulder County United 0 0 0 0 : 0 0
  6 Κολοράντο ISA 0 0 1 0 : 3 0

Mid South Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Λιτλ Ροκ Ρέιντζερς 2 1 0 3 : 0 7
  1 Λουιζιάνα Κρου FC 2 1 0 5 : 2 7
  3 Mississippi Brilla 0 2 1 1 : 3 2
  4 Blue Goose SC 0 1 1 1 : 3 1
  5 Χάτισμπουργκ 0 1 2 2 : 4 1

Mid Atlantic Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Όσιαν Σίτι Νορθ/στερς 1 0 0 4 : 1 3
  2 Γουέστ Τσέστερ Γιουνάιτεντ 2 1 0 9 : 3 7
  3 Reading United 1 0 1 3 : 2 3
  3 Ρεάλ Σεντράλ NJ 1 0 1 1 : 4 3
  5 Φιλαδέλφεια Λόουν Σταρ ΦΚ 1 1 2 7 : 11 4
  6 FC Λεχάι Βάλει Γιουνάιτεντ 0 0 2 0 : 3 0

Metropolitan Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χάντσον Βάλλεϊ Χάμμερς 2 0 0 7 : 0 6
  1 Λονγκ Άιλαντς Ραφ Ράιντερς 1 0 0 2 : 1 3
  1 Γουέστ Τσέστερ Φλέιμς 1 0 0 2 : 0 3
  4 Staten Island ASC 2 0 1 3 : 4 6
  5 Μόρρις Ελίτ 1 0 1 2 : 1 3
  6 Σένταρ Σταρς Ρας 1 0 1 3 : 2 3
  7 Μανχάταν 1 0 1 3 : 5 3
  8 FC Μοτάουν ΙΙ 0 0 0 0 : 0 0
  8 Άιρομπαουντ 0 0 2 2 : 7 0
  8 Νιου Τζέρσεϊ Κόπα 0 0 3 2 : 6 0

Lone Star Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Κόρπους Κρίστι 2 0 0 4 : 0 6
  1 Τουίν Σίτι Τούκανς 1 0 0 3 : 2 3
  3 Χιούστον Σουρ 0 0 1 0 : 1 0
  3 AHFC Ρόγιαλς 0 0 0 0 : 0 0
  3 Hill Country Lobos 0 0 1 2 : 3 0
  3 Χιούστον 0 0 1 0 : 3 0

Heartland Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Light FC 1 0 0 2 : 1 3
  1 Σεντ Τσαρλς 2 0 0 7 : 2 6
  3 Des Moines Menace 2 1 0 10 : 2 7
  3 Πεόρια Σίτι 2 1 0 11 : 1 7
  5 Sueno FC 1 0 2 5 : 4 3
  6 Σικάγο Σίτι 0 0 2 2 : 9 0
  6 Chicago Dutch Lions 0 0 4 0 : 18 0

Great Lakes Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Midwest United 4 1 0 9 : 3 13
  2 Φλίντ Σίτι Μπάκς 2 1 0 3 : 1 7
  3 Καλαμάζου ΦΚ 1 1 0 3 : 2 4
  4 AFC Ανν Άρμπορ 2 1 1 7 : 6 7
  5 Όκλαντ Κάουντι 1 0 2 2 : 3 3
  6 Λάνσινγκ Σίτι Φούτμπολ 0 2 1 0 : 1 2
  7 Σάουθ Μπεντ Λάιονς 0 0 2 1 : 3 0
  7 Γιούνιον Μέικομπ 0 0 4 3 : 9 0

Deep North Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μπαβάριαν Γιουνάιτεντ 2 0 0 5 : 1 6
  1 RKC Θερντ Κόουστ 1 0 0 6 : 1 3
  3 St Croix SC 1 0 1 4 : 2 3
  4 Rochester FC 1 0 2 4 : 11 3
  5 Μιννεάπολις Σίτυ SC 0 0 2 0 : 4 0
  5 Θάντερ Μπέι Τσιλ 0 0 0 0 : 0 0

Chesapeake Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χρήστος FC 1 0 0 3 : 0 3
  1 Λάιονςμπριτζ 2 0 0 6 : 1 6
  3 Βιρτζίνια Μπιτς Γιουνάιτεντ 3 0 1 8 : 2 9
  4 Νόρδερν Βιρτζίνια ΦΚ 2 0 1 5 : 2 6
  5 Charlottesville Blues 0 0 1 0 : 3 0
  5 Πατουξέντ Φούτμπολ Αθλέτικς 0 0 2 2 : 6 0
  5 Βιρτζίνια Μαρόντερς 0 0 3 1 : 11 0
Playoffs

Valley Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Buffalo 1 0 0 4 : 1 3
  1 Φορτ Γουέιν 2 0 0 4 : 1 6
  3 Κλιβελάντ Φόρς 0 0 0 0 : 0 0
  4 Κινγκς Χάμερ 0 1 1 1 : 2 1
  5 Ντέιτον Ντατς Λάιονς 0 0 0 0 : 0 0
  5 Τολέδο Βίλλα FC 0 0 0 0 : 0 0

Southwest Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 AMSG FC 0 1 0 1 : 1 1
  2 Αριζόνα Άρσεναλ ΣΚ 0 0 0 0 : 0 0
  2 Βεντούρα Κάουντι Φιούζιον 0 1 0 0 : 0 1
  4 Capo FC 2 0 0 1 0 : 2 0
  5 Ρέντλαντς FC 0 0 1 1 : 4 0
  6 FC Tucson 0 0 0 0 : 0 0
  7 Coachella FC 0 0 2 1 : 7 0
  7 Σάουθερν Καλιφόρνια Σίχορσιζ 0 0 2 1 : 10 0

Southeast Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inter Gainesville KF 1 1 0 3 : 1 4
  2 Φλόριντα Ελίτ 0 1 0 1 : 1 1
  3 Μπρέιβ SC 0 0 0 0 : 0 0
  3 Νόνα ΦΚ 0 1 0 2 : 2 1
  5 Μπρουκ Χάουζ 0 1 1 1 : 2 1
  6 Μπρέβαρντ Φάιαρ 0 0 0 0 : 0 0

South Florida Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Τάμπα Μπέϊ Γιουνάϊτιντ 1 0 0 4 : 2 3
  1 Γουέστον FC 1 1 0 1 : 0 4
  3 Μαϊάμι AC 1 2 0 3 : 2 5
  4 Σουάν Σίτι 0 1 0 0 : 0 1
  5 Σαρασότα Πάρανταϊς 0 0 0 0 : 0 0
  6 Σεντ Πίτερσμπουργκ 0 0 0 0 : 0 0

South Central Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Άσβιλ Σίτι 1 0 0 4 : 1 3
  2 Dothan United SC 1 0 0 4 : 1 3
  3 Τενεσσι 1 0 0 2 : 0 3
  4 Athens United 0 1 0 1 : 1 1
  5 Μπέρμιγχαμ Λέτζιον Φιούτσερς 0 1 0 1 : 1 1
  6 Ιστ Ατλάντα 0 0 1 2 : 3 0
  7 Σάουθερν Σόκερ Ακάντεμι Κινγκς 0 1 1 0 : 5 1

South Atlantic Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Βόρεια Καρολίνα FC II 2 0 0 6 : 0 6
  2 SC Γιουνάιτεντ Μπάνταμς 1 0 0 1 : 0 3
  3 Σάλεμ Σίτι 2 0 0 4 : 0 6
  4 Charlotte Eagles 1 1 1 6 : 5 4
  5 Σάρλοτ Ιντιπέντενς ΙΙ 1 0 1 6 : 5 3
  6 West Virginia United 0 1 0 1 : 1 1
  7 Τομπάκο Ροουντ 0 1 1 1 : 5 1
  8 Γουέικ 0 0 1 2 : 6 0

Northwest Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tacoma Stars 1 1 0 5 : 2 4
  2 Ballard FC 1 0 0 4 : 1 3
  2 West Seattle Junction FC 1 1 0 3 : 2 4
  4 Λέιν Γιουνάιτεντ 1 0 0 3 : 1 3
  5 Capital FC 1993 0 0 0 0 : 0 0
  6 Oly Town FC 0 0 0 0 : 0 0
  6 Μίντλεϊκς Γιουνάιτεντ 0 0 0 0 : 0 0
  6 Γιουνάιτεντ PDX 0 0 0 0 : 0 0

Northeast Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Σίκοουστ Γιουνάιτεντ Φάντομς 2 0 0 10 : 1 6
  1 Γουέστερν Μας Πάιονιρς 1 0 0 4 : 0 3
  3 Vermont Green 0 1 0 1 : 1 1
  4 Άλμπανι Ρας 0 1 1 2 : 6 1
  5 Μπόστον Μπολτς 0 1 1 1 : 2 1
  6 AC Κονέκτικατ 0 0 0 0 : 0 0
  6 Μπλακ Ροκ ΦΚ 0 0 1 0 : 2 0
  6 Παθ Φίντερ FC 0 0 0 0 : 0 0
  9 Μπόστον Σίτι FC 0 0 1 0 : 3 0

Nor Cal Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πρότζεκτ 51Ο 1 0 0 2 : 1 3
  2 Μοντερέι Μπέι 2 2 0 1 8 : 4 6
  3 Σαν Φρανσίσκο Γκλενς 0 0 0 0 : 0 0
  4 Άλμαντεν SC 1 1 0 2 : 1 4
  4 Davis Legacy 1 1 1 7 : 8 4
  6 Σαν Φρανσίσκο Σίτι ΦΚ 1 0 1 2 : 2 3
  7 Ακαντέμικα ΣΚ 0 1 2 2 : 4 1
  8 Μαρίν Λέτζεντς 0 0 0 0 : 0 0

Mountain Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Νιου Μέξικο Γιουνάιτεντ U23 1 0 0 2 : 1 3
  1 Utah Avalanche 0 0 0 0 : 0 0
  3 Φλάτιρονς Ρας 1 1 0 5 : 3 4
  4 Σολτ Σίτι SC 0 0 0 0 : 0 0
  4 Γιούτα Γιουνάιτεντ 0 0 1 1 : 2 0
  6 Boulder County United 0 0 0 0 : 0 0
  6 Κολοράντο ISA 0 0 1 0 : 3 0

Mid South Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Λουιζιάνα Κρου FC 2 1 0 5 : 2 7
  2 Λιτλ Ροκ Ρέιντζερς 1 0 0 1 : 0 3
  3 Mississippi Brilla 0 1 1 1 : 3 1
  4 Blue Goose SC 0 1 0 0 : 0 1
  5 Χάτισμπουργκ 0 0 0 0 : 0 0

Mid Atlantic Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Όσιαν Σίτι Νορθ/στερς 1 0 0 4 : 1 3
  2 Γουέστ Τσέστερ Γιουνάιτεντ 1 1 0 4 : 3 4
  3 Reading United 0 0 0 0 : 0 0
  3 Ρεάλ Σεντράλ NJ 1 0 0 1 : 0 3
  5 Φιλαδέλφεια Λόουν Σταρ ΦΚ 1 0 1 4 : 5 3
  6 FC Λεχάι Βάλει Γιουνάιτεντ 0 0 1 0 : 2 0

Metropolitan Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χάντσον Βάλλεϊ Χάμμερς 1 0 0 3 : 0 3
  1 Λονγκ Άιλαντς Ραφ Ράιντερς 1 0 0 2 : 1 3
  1 Γουέστ Τσέστερ Φλέιμς 1 0 0 2 : 0 3
  4 Staten Island ASC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Σένταρ Σταρς Ρας 1 0 0 3 : 0 3
  6 Μόρρις Ελίτ 1 0 1 2 : 1 3
  7 Μανχάταν 1 0 0 3 : 2 3
  8 FC Μοτάουν ΙΙ 0 0 0 0 : 0 0
  8 Άιρομπαουντ 0 0 1 0 : 4 0
  8 Νιου Τζέρσεϊ Κόπα 0 0 1 1 : 2 0

Lone Star Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Κόρπους Κρίστι 2 0 0 4 : 0 6
  1 Τουίν Σίτι Τούκανς 1 0 0 3 : 2 3
  3 Χιούστον Σουρ 0 0 0 0 : 0 0
  3 AHFC Ρόγιαλς 0 0 0 0 : 0 0
  3 Hill Country Lobos 0 0 0 0 : 0 0
  3 Χιούστον 0 0 0 0 : 0 0

Heartland Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Light FC 0 0 0 0 : 0 0
  1 Σεντ Τσαρλς 1 0 0 5 : 1 3
  3 Des Moines Menace 1 1 0 5 : 2 4
  4 Πεόρια Σίτι 1 0 0 4 : 0 3
  5 Sueno FC 1 0 2 5 : 4 3
  6 Σικάγο Σίτι 0 0 0 0 : 0 0
  6 Chicago Dutch Lions 0 0 2 0 : 11 0

Great Lakes Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Midwest United 4 0 0 9 : 3 12
  2 Φλίντ Σίτι Μπάκς 1 1 0 1 : 0 4
  3 Καλαμάζου ΦΚ 1 0 0 1 : 0 3
  4 AFC Ανν Άρμπορ 2 1 0 7 : 3 7
  5 Όκλαντ Κάουντι 1 0 0 1 : 0 3
  6 Λάνσινγκ Σίτι Φούτμπολ 0 1 0 0 : 0 1
  7 Σάουθ Μπεντ Λάιονς 0 0 1 1 : 2 0
  7 Γιούνιον Μέικομπ 0 0 0 0 : 0 0

Deep North Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μπαβάριαν Γιουνάιτεντ 1 0 0 1 : 0 3
  1 RKC Θερντ Κόουστ 1 0 0 6 : 1 3
  3 St Croix SC 0 0 0 0 : 0 0
  4 Rochester FC 1 0 1 3 : 5 3
  5 Μιννεάπολις Σίτυ SC 0 0 1 0 : 3 0
  5 Θάντερ Μπέι Τσιλ 0 0 0 0 : 0 0

Chesapeake Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χρήστος FC 1 0 0 3 : 0 3
  1 Λάιονςμπριτζ 0 0 0 0 : 0 0
  3 Βιρτζίνια Μπιτς Γιουνάιτεντ 3 0 1 8 : 2 9
  4 Νόρδερν Βιρτζίνια ΦΚ 1 0 0 2 : 1 3
  5 Charlottesville Blues 0 0 0 0 : 0 0
  5 Πατουξέντ Φούτμπολ Αθλέτικς 0 0 0 0 : 0 0
  5 Βιρτζίνια Μαρόντερς 0 0 2 1 : 8 0
Playoffs

Valley Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Buffalo 0 0 0 0 : 0 0
  1 Φορτ Γουέιν 1 0 0 1 : 0 3
  3 Κλιβελάντ Φόρς 0 1 0 1 : 1 1
  4 Κινγκς Χάμερ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Ντέιτον Ντατς Λάιονς 0 0 1 1 : 3 0
  5 Τολέδο Βίλλα FC 0 0 2 1 : 5 0

Southwest Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αριζόνα Άρσεναλ ΣΚ 1 1 0 3 : 1 4
  2 AMSG FC 1 0 0 4 : 1 3
  2 Capo FC 2 2 0 0 7 : 1 6
  2 Βεντούρα Κάουντι Φιούζιον 1 0 0 1 : 0 3
  5 Ρέντλαντς FC 1 0 0 9 : 1 3
  6 FC Tucson 0 1 0 0 : 0 1
  7 Coachella FC 0 0 0 0 : 0 0
  7 Σάουθερν Καλιφόρνια Σίχορσιζ 0 0 0 0 : 0 0

Southeast Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inter Gainesville KF 0 0 0 0 : 0 0
  2 Φλόριντα Ελίτ 1 2 0 4 : 3 5
  3 Μπρέιβ SC 0 1 0 1 : 1 1
  3 Νόνα ΦΚ 0 1 0 0 : 0 1
  5 Μπρουκ Χάουζ 0 0 1 1 : 3 0
  6 Μπρέβαρντ Φάιαρ 0 0 0 0 : 0 0

South Florida Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Τάμπα Μπέϊ Γιουνάϊτιντ 0 1 0 1 : 1 1
  1 Γουέστον FC 0 0 0 0 : 0 0
  3 Μαϊάμι AC 0 0 0 0 : 0 0
  4 Σουάν Σίτι 0 2 0 0 : 0 2
  5 Σαρασότα Πάρανταϊς 0 1 1 1 : 2 1
  6 Σεντ Πίτερσμπουργκ 0 0 2 2 : 5 0

South Central Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Άσβιλ Σίτι 1 0 0 5 : 0 3
  2 Dothan United SC 1 1 0 3 : 2 4
  3 Τενεσσι 0 0 1 1 : 4 0
  4 Athens United 0 0 0 0 : 0 0
  5 Μπέρμιγχαμ Λέτζιον Φιούτσερς 0 1 1 1 : 3 1
  6 Ιστ Ατλάντα 0 1 0 1 : 1 1
  7 Σάουθερν Σόκερ Ακάντεμι Κινγκς 0 0 1 1 : 4 0

South Atlantic Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Βόρεια Καρολίνα FC II 2 0 0 7 : 0 6
  2 SC Γιουνάιτεντ Μπάνταμς 1 1 0 7 : 3 4
  3 Σάλεμ Σίτι 0 2 0 3 : 3 2
  4 Charlotte Eagles 1 0 0 4 : 3 3
  5 Σάρλοτ Ιντιπέντενς ΙΙ 0 0 3 0 : 8 0
  6 West Virginia United 0 0 1 0 : 2 0
  7 Τομπάκο Ροουντ 0 0 2 0 : 5 0
  8 Γουέικ 0 0 1 1 : 3 0

Northwest Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ballard FC 0 1 0 1 : 1 1
  2 Tacoma Stars 0 0 0 0 : 0 0
  2 West Seattle Junction FC 0 0 0 0 : 0 0
  4 Λέιν Γιουνάιτεντ 0 0 1 0 : 1 0
  5 Capital FC 1993 0 1 0 2 : 2 1
  6 Oly Town FC 0 0 1 1 : 4 0
  6 Μίντλεϊκς Γιουνάιτεντ 0 0 2 2 : 7 0
  6 Γιουνάιτεντ PDX 0 0 0 0 : 0 0

Northeast Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Σίκοουστ Γιουνάιτεντ Φάντομς 0 0 0 0 : 0 0
  1 Γουέστερν Μας Πάιονιρς 2 0 0 5 : 0 6
  3 Vermont Green 2 0 0 5 : 0 6
  4 Μπλακ Ροκ ΦΚ 0 1 0 2 : 2 1
  5 AC Κονέκτικατ 0 1 1 2 : 7 1
  6 Άλμπανι Ρας 0 0 0 0 : 0 0
  6 Μπόστον Μπολτς 0 0 0 0 : 0 0
  6 Παθ Φίντερ FC 0 1 1 1 : 5 1
  9 Μπόστον Σίτι FC 0 0 1 0 : 4 0

Nor Cal Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πρότζεκτ 51Ο 2 0 1 7 : 5 6
  2 Μοντερέι Μπέι 2 0 0 0 0 : 0 0
  3 Σαν Φρανσίσκο Γκλενς 2 1 1 7 : 6 7
  4 Άλμαντεν SC 0 0 1 1 : 2 0
  4 Davis Legacy 0 0 0 0 : 0 0
  6 Σαν Φρανσίσκο Σίτι ΦΚ 0 1 1 0 : 1 1
  7 Ακαντέμικα ΣΚ 1 0 1 4 : 6 3
  8 Μαρίν Λέτζεντς 0 1 1 1 : 3 1

Mountain Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Νιου Μέξικο Γιουνάιτεντ U23 0 0 0 0 : 0 0
  1 Utah Avalanche 1 0 0 2 : 1 3
  3 Φλάτιρονς Ρας 0 0 1 1 : 2 0
  4 Σολτ Σίτι SC 0 1 0 2 : 2 1
  4 Γιούτα Γιουνάιτεντ 1 0 1 4 : 3 3
  6 Boulder County United 0 0 0 0 : 0 0
  6 Κολοράντο ISA 0 0 0 0 : 0 0

Mid South Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Λιτλ Ροκ Ρέιντζερς 1 1 0 2 : 0 4
  2 Λουιζιάνα Κρου FC 0 0 0 0 : 0 0
  3 Mississippi Brilla 0 1 0 0 : 0 1
  4 Blue Goose SC 0 0 1 1 : 3 0
  5 Χάτισμπουργκ 0 1 2 2 : 4 1

Mid Atlantic Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Όσιαν Σίτι Νορθ/στερς 0 0 0 0 : 0 0
  2 Γουέστ Τσέστερ Γιουνάιτεντ 1 0 0 5 : 0 3
  3 Reading United 1 0 1 3 : 2 3
  3 Ρεάλ Σεντράλ NJ 0 0 1 0 : 4 0
  5 Φιλαδέλφεια Λόουν Σταρ ΦΚ 0 1 1 3 : 6 1
  6 FC Λεχάι Βάλει Γιουνάιτεντ 0 0 1 0 : 1 0

Metropolitan Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χάντσον Βάλλεϊ Χάμμερς 1 0 0 4 : 0 3
  1 Λονγκ Άιλαντς Ραφ Ράιντερς 0 0 0 0 : 0 0
  1 Γουέστ Τσέστερ Φλέιμς 0 0 0 0 : 0 0
  4 Staten Island ASC 2 0 1 3 : 4 6
  5 Μόρρις Ελίτ 0 0 0 0 : 0 0
  6 Σένταρ Σταρς Ρας 0 0 1 0 : 2 0
  7 Μανχάταν 0 0 1 0 : 3 0
  8 FC Μοτάουν ΙΙ 0 0 0 0 : 0 0
  8 Άιρομπαουντ 0 0 1 2 : 3 0
  8 Νιου Τζέρσεϊ Κόπα 0 0 2 1 : 4 0

Lone Star Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Κόρπους Κρίστι 0 0 0 0 : 0 0
  1 Τουίν Σίτι Τούκανς 0 0 0 0 : 0 0
  3 Χιούστον Σουρ 0 0 1 0 : 1 0
  3 AHFC Ρόγιαλς 0 0 0 0 : 0 0
  3 Hill Country Lobos 0 0 1 2 : 3 0
  3 Χιούστον 0 0 1 0 : 3 0

Heartland Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Light FC 1 0 0 2 : 1 3
  1 Σεντ Τσαρλς 1 0 0 2 : 1 3
  3 Πεόρια Σίτι 1 1 0 7 : 1 4
  4 Des Moines Menace 1 0 0 5 : 0 3
  5 Sueno FC 0 0 0 0 : 0 0
  6 Σικάγο Σίτι 0 0 2 2 : 9 0
  6 Chicago Dutch Lions 0 0 2 0 : 7 0

Great Lakes Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Midwest United 0 1 0 0 : 0 1
  2 Φλίντ Σίτι Μπάκς 1 0 0 2 : 1 3
  3 Καλαμάζου ΦΚ 0 1 0 2 : 2 1
  4 AFC Ανν Άρμπορ 0 0 1 0 : 3 0
  5 Όκλαντ Κάουντι 0 0 2 1 : 3 0
  6 Λάνσινγκ Σίτι Φούτμπολ 0 1 1 0 : 1 1
  7 Σάουθ Μπεντ Λάιονς 0 0 1 0 : 1 0
  7 Γιούνιον Μέικομπ 0 0 4 3 : 9 0

Deep North Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μπαβάριαν Γιουνάιτεντ 1 0 0 4 : 1 3
  1 RKC Θερντ Κόουστ 0 0 0 0 : 0 0
  3 St Croix SC 1 0 1 4 : 2 3
  4 Rochester FC 0 0 1 1 : 6 0
  5 Μιννεάπολις Σίτυ SC 0 0 1 0 : 1 0
  5 Θάντερ Μπέι Τσιλ 0 0 0 0 : 0 0

Chesapeake Division

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χρήστος FC 0 0 0 0 : 0 0
  1 Λάιονςμπριτζ 2 0 0 6 : 1 6
  3 Βιρτζίνια Μπιτς Γιουνάιτεντ 0 0 0 0 : 0 0
  4 Νόρδερν Βιρτζίνια ΦΚ 1 0 1 3 : 1 3
  5 Charlottesville Blues 0 0 1 0 : 3 0
  5 Πατουξέντ Φούτμπολ Αθλέτικς 0 0 2 2 : 6 0
  5 Βιρτζίνια Μαρόντερς 0 0 1 0 : 3 0
Playoffs