Γουάγκνερ 5-4 Μέριμακ 2024-03-29 16:00

Stadium: Richmond County Bank Ballpark

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Γκραντ Κάνιον 32 19 0.627
2 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 32 20 0.615
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 30 22 0.577
4 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 24 22 0.522
5 Γιούτα Βάλει 27 25 0.519
6 Τάρλετον Στέιτ 26 26 0.500
7 Sacramento State 25 28 0.472
8 UT Άρλινγκτον 20 32 0.385
9 Σιάτλ 16 34 0.320
10 Γιούτα Τεκ 13 39 0.250
11 Στίβεν Φ. Όστιν 10 42 0.192

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 37 13 0.740
2 Γουίλιαμ και Μέρι 33 16 0.673
3 Πόρτλαντ 31 17 0.646
4 Σάντα Κλάρα 24 24 0.500
5 Λογιολα Μαριμάουντ 22 28 0.440
6 Gonzaga 19 26 0.422
7 Σαν Φρανσίσκο 20 31 0.392
8 Πέπερνταϊν 12 36 0.250
9 Pacific Tigers 10 41 0.196

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 38 15 0.717
2 Σάουθερν Μις 34 17 0.667
3 Troy 35 18 0.660
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 30 17 0.635
5 Τζέιμς Μάντισον 30 20 0.600
6 Κόασταλ Καρολίνα 30 21 0.588
7 Σάουθ Αλαμπάμα 29 22 0.569
8 Ολντ Ντομίνιον 27 23 0.540
9 Τζόρτζια Σάουθερν 27 24 0.529
10 Τέξας Στέιτ 26 26 0.500
11 Τζόρτζια Στέιτ 24 28 0.462
12 UL Μονρό 22 30 0.423
13 Αρκάνσας Στέιτ 21 29 0.422
14 Μάρσαλλ 17 34 0.333

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 20 23 0.465
2 Όραλ Ρόμπερτς 23 27 0.461
3 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 19 27 0.413
4 Νορθ Ντακότα Στέιτ 18 26 0.411
5 Νεμπράσκα Ομαχα 16 28 0.367
6 Νόρθερν Κολοράντο 12 35 0.260

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 31 18 0.633
2 Μπέτουν-Κούκμαν 28 23 0.549
3 Αλαμπάμα Στέιτ 26 24 0.520
3 Πρερί Βιου Α&Μ 26 24 0.520
5 Φλόριντα Α&Μ 25 24 0.510
6 Νότιο Τέξας 21 22 0.488
7 Σάουθερν 21 26 0.447
8 Γκράμπλινγκ Στέιτ 20 25 0.444
9 Arkansas-Pine Bluff 16 32 0.333
10 Αλαμπάμα Α&Μ 13 36 0.265
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 11 32 0.256
12 Άλκορν Στέιτ 6 39 0.133

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 38 12 0.760
2 Νίκολς Στέιτ 32 19 0.627
3 Νέα Ορλεάνη 29 21 0.580
4 ΜακΝίζ Στέιτ 28 22 0.560
5 SE Λουιζιάνα 26 24 0.520
6 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 26 0.480
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 30 0.412
8 Northwestern State 19 31 0.380
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 31 0.326

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 33 16 0.673
2 Ιστ Τενεσί Στέιτ 32 17 0.653
3 Samford 33 18 0.647
4 UNC Γκρίνσμπορο 31 18 0.633
5 Γουέστερν Καρολίνα 26 23 0.531
6 Μερσερ 25 25 0.500
7 VMI 25 26 0.490
8 Δε Σιταντέλ 19 30 0.388

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι 42 10 0.808
1 Τέξας Α&Μ 42 10 0.808
3 Άρκανσας 41 11 0.788
4 Κεντάκι 37 11 0.771
5 Τζώρτζια 38 12 0.760
6 Βάντερμπιλτ 34 18 0.654
7 Μισσισσίπι Στ 33 18 0.647
7 Σάουθ Καρολάινα 33 18 0.647
9 Αλαμπάμα 32 19 0.627
10 LSU 33 20 0.623
11 Όλε Μις 27 24 0.529
12 Φλόριντα 26 25 0.510
13 Όμπουρν 25 25 0.500
14 Μιζούρι 22 30 0.423

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 27 20 0.574
2 Νέιβι 26 20 0.565
3 Λιχάι 24 23 0.511
4 Χόλι Κρος 25 25 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 39 12 0.765
2 Όρεγκον 34 16 0.680
3 Γιούτα 31 17 0.646
4 Αριζόνα 31 18 0.633
5 Καλιφόρνια 30 18 0.625
6 Αριζόνα Στέιτ 29 24 0.547
7 USC 24 27 0.471
8 Ουάσινγκτον 19 25 0.433
9 Ουάσινγκτον Στέιτ 21 29 0.420
10 Στάνφορντ 20 28 0.417
11 UCLA 16 33 0.327

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 30 21 0.588
2 Little Rock 29 21 0.580
3 Τένεσι Τεκ 29 22 0.569
4 SE Missouri State 28 24 0.538
5 Σάουθερν Ιντιάνα 22 30 0.423
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 20 30 0.402
6 Τενεσί Μάρτιν 20 31 0.392
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 16 32 0.333
9 Λίντενγουντ 16 35 0.314
10 Γουέστερν Ιλινόις 13 34 0.277

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 29 21 0.580
2 LIU Μπρούκλιν 26 21 0.553
3 Μέριμακ 27 24 0.529
4 Γουάγκνερ 23 26 0.469
5 Fairleigh Dickinson 22 27 0.449
6 Delaware State 19 24 0.442
7 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 17 22 0.436
8 Στόουνχιλ 18 25 0.419
9 Le Moyne 19 27 0.413
10 Κόπιν Στέιτ 12 29 0.293
11 Norfolk State 12 38 0.240
12 Maryland Eastern Shore 0 45 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 29 22 0.569
2 Νέο Μεξικό 27 22 0.551
3 UNLV 26 24 0.520
4 Ερ Φορς 23 26 0.469
5 Νεβάδα 22 25 0.468
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 20 30 0.400
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 15 35 0.300

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 36 11 0.766
2 Ιλινόις-Σικάγο 32 16 0.667
3 Μουρέι Στέιτ 34 18 0.654
4 Έβανσβιλ 29 22 0.569
5 Σάουθερν Ιλινόις 29 23 0.558
6 Ιλλινοις Στέιτ 26 23 0.531
7 Μπελμόντ 24 27 0.471
8 Μιζούρι Στέιτ 20 31 0.392
9 Βαλπαραΐσο 14 34 0.292
10 Μπράντλεϊ 13 34 0.281

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 29 18 0.617
2 Μπολ Στέιτ 30 20 0.598
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 27 20 0.574
4 Kent State 26 23 0.531
5 Μαϊάμι Οχάιο 25 23 0.521
6 Τολέδο 25 27 0.481
7 Northern Illinois 18 33 0.353
8 Οχάιο 16 30 0.348
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 16 35 0.314
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 14 34 0.292
11 Άκρον 14 36 0.280

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 15 0.634
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 15 19 0.441
4 Γέιλ 18 23 0.439
5 Πρίνστον 17 24 0.415
6 Χάρβαρντ 13 26 0.333
6 Ντάρτμουθ 13 26 0.333
8 Καφέ 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 31 15 0.674
2 Φέρφιλντ 29 21 0.580
3 Rider 25 20 0.556
4 Canisius 18 25 0.419
5 Μανχάταν 20 28 0.417
6 Κουινίπιακ 19 27 0.413
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 17 31 0.354
8 Μάριστ 17 32 0.347
9 Ιόνα 11 36 0.234
10 St. Peter's 11 38 0.224
11 Σιένα 10 38 0.208

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 30 20 0.600
2 Νόρθερν Κεντάκι 30 21 0.588
3 Όκλαντ 28 24 0.538
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 17 33 0.340
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 16 33 0.327
6 Γιάνγκσταουν Στέιτ 11 40 0.216

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 38 12 0.760
2 Λουισιάνα Τέκ 38 15 0.717
3 Γουέστερν Κεντάκι 32 19 0.627
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 30 21 0.588
5 Φλόριντα Διεθνές 25 25 0.500
6 New Mexico State 24 25 0.490
7 Λίμπερτι 22 29 0.431
8 Μιντλ Τένεσι 19 32 0.373
9 Τζάκσονβιλ Στέιτ 18 31 0.367

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 36 12 0.750
2 Northeastern 34 15 0.694
3 UNC-Wilmington 35 17 0.673
4 Κάμπελ 29 21 0.580
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 29 22 0.569
6 Ντέλαγουεαρ 27 22 0.551
7 Stony Brook 24 25 0.490
8 North Carolina A&T 24 27 0.471
9 Elon 21 29 0.420
10 Hofstra 21 30 0.412
11 Monmouth 17 27 0.386
12 Τόουσον 14 38 0.269

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 38 10 0.792
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 35 12 0.745
3 Χαβάη 32 15 0.681
4 Κάλ Πόλυ 31 19 0.620
5 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 29 19 0.604
6 UC Σαν Ντιέγκο 28 21 0.571
7 ΠΚ Ντέιβις 24 25 0.490
8 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 22 25 0.469
9 UC Ρίβερσαϊντ 15 31 0.326
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 15 33 0.313
11 Cal State Bakersfield 13 36 0.265

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Μέριλαντ 34 19 0.642
2 Νεμπράσκα 32 18 0.640
3 Illinois 30 17 0.638
4 Πούρντουε 33 19 0.635
5 Iowa 29 20 0.592
6 Ιντιάνα 28 21 0.570
7 Ράτγκερς 27 23 0.540
8 Μίτσιγκαν 28 24 0.538
9 Οχάιο Στέιτ 26 23 0.531
10 Πεν Στέιτ 23 22 0.511
10 Mινεσότα 23 22 0.511
12 Μίσιγκαν Στέιτ 22 25 0.468
13 Northeastern 16 32 0.333

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 32 20 0.615
2 High Point 29 24 0.547
3 Presbyterian 26 25 0.510
4 UNC Άσβιλ 22 25 0.468
5 Λόνγκγουντ 21 28 0.429
6 Γκάρντνερ Γουέμπ 21 29 0.420
7 Τσάρλεστον Σάουθερν 20 28 0.417
8 Γουίνθροπ 17 28 0.380
9 Ράντφορντ 15 31 0.326

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Σαιντ Τζονς 33 13 0.713
2 Creighton 32 16 0.667
3 Τζόρτζταουν 31 18 0.633
4 Κονέκτικατ 29 21 0.580
5 Χαβιέρ 28 23 0.549
6 Seton Hall 23 28 0.451
7 Μπάτλερ 20 32 0.385
8 Βιλανόβα 16 31 0.340

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 42 10 0.808
2 Οκλαχόμα Στέιτ 34 16 0.680
3 Οκλαχόμα 32 17 0.653
4 Σέντραλ Φλόριντα 31 17 0.646
5 Γουέστ Βιρτζίνια 31 19 0.620
6 Κάνσας 29 18 0.617
7 Τέξας 32 20 0.615
8 Σινσινάτι 30 21 0.588
9 Κάνσας Στέιτ 29 21 0.580
10 Τέξας Τεκ 30 22 0.577
11 Χιούστον 25 26 0.490
12 Μπέιλορ 21 29 0.420
13 BYU 19 29 0.396

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Βόρεια Καρολίνα 39 11 0.780
2 Φλόριντα Στέιτ 37 12 0.755
3 Κλέμσον 37 13 0.740
4 Βιρτζίνια 37 14 0.725
5 Γουέικ Φόρεστ 36 16 0.692
6 Ντουκ 34 16 0.680
7 Βιρτζίνια Τεκ 32 17 0.653
8 Τζόρτζια Τεκ 30 19 0.612
9 NC State 29 19 0.604
10 Λούισβιλ 29 22 0.569
11 Νότρ Νταμ 27 22 0.551
12 Πίτσμπουργκ 23 26 0.469
13 Μαϊάμι Φλόριντα 23 27 0.460
14 Μπόστον Κόλλετζ 22 27 0.449

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 36 12 0.750
2 Ντέιτον 31 18 0.633
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 31 20 0.608
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 29 22 0.569
5 Σεντ Τζόζεφς 23 23 0.500
6 Μασαχουσέτη 22 26 0.458
7 Ρίτσμοντ 23 28 0.451
8 Ντάβιντσον 22 27 0.449
9 Τζώρτζ Μέισον 20 30 0.400
10 Φόρντχαμ 19 30 0.388
11 Ρόουντ Άιλαντ 17 27 0.386
12 Σ. Μποναβέντουρ 15 30 0.333

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Όστιν Πέϊ 33 18 0.647
2 Στέτσον 33 19 0.635
3 Κένεσο Στέιτ 26 23 0.531
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 25 24 0.510
5 Τζάκσονσβιλ 24 26 0.480
6 Σέντραλ Αρκάνσας 22 26 0.458
7 Νορθ Φλόριντα 21 26 0.448
8 Λίπσκομπ 21 29 0.420
9 Ίστερν Κεντάκι 18 34 0.346
10 Νορθ Αλαμπάμα 17 32 0.350
11 Κουίνς NC 13 39 0.250
12 Μπελλαρμάιν 8 43 0.157

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 37 13 0.740
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 29 21 0.580
3 Τουλάν 29 23 0.558
4 Φλόριντα Ατλάντικ 25 24 0.510
5 Wichita State 27 26 0.509
6 UAB 24 26 0.480
7 Σάουθ Φλόριντα 24 27 0.471
8 Σάρλοτ 22 30 0.423
8 Μέμφις 22 30 0.423
10 Ράις 21 31 0.404

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 31 17 0.646
2 MD Μπάλτιμορ 23 22 0.511
3 NJIT 21 25 0.457
4 OYMας Λόουελ 22 27 0.449
5 Μπίνχαμτον 20 26 0.435
6 Albany 13 32 0.289
7 Μέιν 11 35 0.239