Hofstra 12-10 LIU Μπρούκλιν 2024-03-27 19:00

Stadium: University Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Γκραντ Κάνιον 31 18 0.633
2 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 31 19 0.620
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 29 21 0.580
4 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 23 21 0.523
5 Γιούτα Βάλει 26 24 0.520
6 Τάρλετον Στέιτ 25 25 0.500
7 Sacramento State 24 27 0.471
8 UT Άρλινγκτον 20 31 0.392
9 Σιάτλ 15 34 0.306
10 Γιούτα Τεκ 12 38 0.240
11 Στίβεν Φ. Όστιν 9 41 0.180

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 36 13 0.735
2 Γουίλιαμ και Μέρι 32 16 0.667
3 Πόρτλαντ 29 17 0.630
4 Σάντα Κλάρα 23 23 0.500
5 Λογιολα Μαριμάουντ 21 27 0.438
6 Gonzaga 19 26 0.422
7 Σαν Φρανσίσκο 20 30 0.400
8 Πέπερνταϊν 12 34 0.261
9 Pacific Tigers 10 40 0.200

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 37 15 0.712
2 Troy 34 17 0.667
3 Σάουθερν Μις 32 17 0.653
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 29 16 0.641
5 Τζέιμς Μάντισον 29 19 0.604
6 Κόασταλ Καρολίνα 29 20 0.592
7 Σάουθ Αλαμπάμα 28 22 0.560
8 Ολντ Ντομίνιον 26 22 0.542
9 Τζόρτζια Σάουθερν 27 23 0.540
10 Τέξας Στέιτ 25 25 0.500
11 Τζόρτζια Στέιτ 23 27 0.460
12 UL Μονρό 22 29 0.431
13 Αρκάνσας Στέιτ 21 27 0.439
14 Μάρσαλλ 16 33 0.327

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 19 22 0.463
2 Όραλ Ρόμπερτς 22 27 0.450
3 Νορθ Ντακότα Στέιτ 18 25 0.420
4 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 18 27 0.400
5 Νεμπράσκα Ομαχα 15 27 0.360
6 Νόρθερν Κολοράντο 12 34 0.266

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 30 18 0.625
2 Μπέτουν-Κούκμαν 28 22 0.560
3 Αλαμπάμα Στέιτ 26 22 0.542
4 Πρερί Βιου Α&Μ 24 24 0.500
5 Φλόριντα Α&Μ 23 24 0.489
6 Νότιο Τέξας 21 22 0.488
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 20 23 0.465
8 Σάουθερν 19 26 0.422
9 Arkansas-Pine Bluff 16 30 0.348
10 Αλαμπάμα Α&Μ 12 35 0.255
11 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 10 31 0.244
12 Άλκορν Στέιτ 6 39 0.133

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 37 11 0.771
2 Νίκολς Στέιτ 31 18 0.633
3 Νέα Ορλεάνη 29 21 0.580
4 ΜακΝίζ Στέιτ 27 22 0.551
5 SE Λουιζιάνα 25 24 0.510
6 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 25 0.490
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 30 0.412
8 Northwestern State 19 31 0.380
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 30 0.333

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Samford 33 16 0.673
2 Ιστ Τενεσί Στέιτ 32 16 0.667
2 Wofford 32 16 0.667
4 UNC Γκρίνσμπορο 29 18 0.617
5 Γουέστερν Καρολίνα 25 23 0.521
6 Μερσερ 25 24 0.510
7 VMI 25 26 0.490
8 Δε Σιταντέλ 18 29 0.383

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι 41 9 0.820
1 Τέξας Α&Μ 41 9 0.820
3 Άρκανσας 40 10 0.800
4 Κεντάκι 36 11 0.766
5 Τζώρτζια 38 12 0.760
6 Βάντερμπιλτ 33 17 0.660
7 Μισσισσίπι Στ 32 17 0.653
8 Σάουθ Καρολάινα 33 18 0.647
9 Αλαμπάμα 31 18 0.633
10 LSU 32 19 0.627
11 Όλε Μις 26 23 0.531
12 Φλόριντα 26 24 0.520
13 Όμπουρν 24 25 0.490
14 Μιζούρι 22 29 0.431

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 27 20 0.574
2 Νέιβι 26 20 0.565
3 Λιχάι 24 23 0.511
4 Χόλι Κρος 25 25 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 37 12 0.755
2 Όρεγκον 32 16 0.667
3 Γιούτα 31 17 0.646
4 Αριζόνα 31 18 0.633
5 Καλιφόρνια 29 17 0.630
6 Αριζόνα Στέιτ 27 24 0.529
7 USC 22 27 0.449
8 Ουάσινγκτον 19 23 0.453
9 Ουάσινγκτον Στέιτ 21 27 0.438
10 Στάνφορντ 20 26 0.435
11 UCLA 16 31 0.340

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 30 20 0.600
2 Τένεσι Τεκ 29 21 0.580
3 Little Rock 27 21 0.563
4 SE Missouri State 27 24 0.529
5 Σάουθερν Ιντιάνα 22 28 0.440
6 Τενεσί Μάρτιν 20 29 0.408
7 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 19 30 0.390
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 15 32 0.319
9 Λίντενγουντ 14 35 0.286
10 Γουέστερν Ιλινόις 13 33 0.283

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 29 20 0.592
2 LIU Μπρούκλιν 25 21 0.543
3 Μέριμακ 26 24 0.520
4 Γουάγκνερ 23 25 0.479
5 Delaware State 18 24 0.429
6 Le Moyne 19 26 0.422
7 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 16 22 0.421
8 Fairleigh Dickinson 19 27 0.413
9 Στόουνχιλ 17 25 0.405
10 Κόπιν Στέιτ 12 26 0.316
11 Norfolk State 12 37 0.245
12 Maryland Eastern Shore 0 44 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 28 21 0.571
2 Νέο Μεξικό 26 21 0.553
3 UNLV 25 23 0.521
4 Ερ Φορς 22 25 0.468
5 Νεβάδα 21 24 0.467
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 19 29 0.396
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 14 34 0.292

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 36 10 0.783
2 Ιλινόις-Σικάγο 32 15 0.681
3 Μουρέι Στέιτ 32 18 0.640
4 Έβανσβιλ 28 22 0.560
5 Σάουθερν Ιλινόις 28 23 0.549
6 Ιλλινοις Στέιτ 25 23 0.521
7 Μπελμόντ 24 26 0.480
8 Μιζούρι Στέιτ 19 31 0.380
9 Βαλπαραΐσο 14 32 0.304
10 Μπράντλεϊ 13 33 0.287

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπολ Στέιτ 30 19 0.610
1 Μπόουλινγκ Γκριν 27 18 0.600
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 26 20 0.565
4 Μαϊάμι Οχάιο 25 22 0.532
5 Kent State 25 23 0.521
6 Τολέδο 24 27 0.471
7 Northern Illinois 18 32 0.360
8 Οχάιο 15 30 0.333
9 Ανατολικό Μίσιγκαν 14 32 0.304
10 Σεντραλ Μίτσιγκαν 15 35 0.300
11 Άκρον 14 35 0.286

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 15 0.634
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 15 19 0.441
4 Γέιλ 17 23 0.425
5 Πρίνστον 17 24 0.415
6 Χάρβαρντ 13 25 0.342
7 Ντάρτμουθ 13 26 0.333
8 Καφέ 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 30 15 0.667
2 Φέρφιλντ 29 20 0.592
3 Rider 24 20 0.545
4 Canisius 17 23 0.425
5 Κουινίπιακ 19 27 0.413
6 Μανχάταν 19 28 0.404
7 Μάριστ 17 31 0.354
8 Μάουντ Σεντ Μέρις 15 30 0.333
9 Ιόνα 11 35 0.239
10 St. Peter's 11 38 0.224
11 Σιένα 9 38 0.191

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 28 20 0.583
2 Νόρθερν Κεντάκι 28 21 0.571
3 Όκλαντ 27 24 0.529
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 17 31 0.354
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 16 32 0.333
6 Γιάνγκσταουν Στέιτ 11 38 0.224

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 37 12 0.755
2 Λουισιάνα Τέκ 36 15 0.706
3 Γουέστερν Κεντάκι 32 17 0.653
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 28 21 0.571
5 Φλόριντα Διεθνές 25 23 0.521
6 New Mexico State 23 25 0.479
7 Λίμπερτι 22 28 0.440
8 Μιντλ Τένεσι 18 31 0.367
9 Τζάκσονβιλ Στέιτ 17 30 0.362

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 35 12 0.745
2 Northeastern 34 14 0.708
3 UNC-Wilmington 34 16 0.680
4 Κάμπελ 28 21 0.571
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 28 22 0.560
6 Ντέλαγουεαρ 26 22 0.542
7 Stony Brook 24 24 0.500
8 North Carolina A&T 24 26 0.480
9 Hofstra 20 29 0.408
9 Elon 20 29 0.408
11 Monmouth 17 26 0.395
12 Τόουσον 14 37 0.275

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 36 10 0.783
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 33 12 0.733
3 Χαβάη 31 15 0.674
4 Κάλ Πόλυ 30 18 0.625
5 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 28 18 0.609
6 UC Σαν Ντιέγκο 27 20 0.574
7 ΠΚ Ντέιβις 23 24 0.489
8 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 22 23 0.489
9 UC Ρίβερσαϊντ 15 30 0.333
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 14 32 0.304
11 Cal State Bakersfield 13 34 0.277

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Μέριλαντ 34 18 0.654
2 Πούρντουε 33 18 0.647
3 Illinois 29 16 0.644
4 Νεμπράσκα 30 18 0.625
5 Iowa 28 19 0.596
6 Ιντιάνα 28 19 0.594
7 Ράτγκερς 26 22 0.542
7 Οχάιο Στέιτ 26 22 0.542
9 Μίτσιγκαν 27 24 0.529
10 Πεν Στέιτ 22 21 0.512
11 Mινεσότα 22 22 0.500
12 Μίσιγκαν Στέιτ 22 24 0.478
13 Northeastern 15 32 0.319

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 31 19 0.620
2 High Point 27 24 0.529
3 Presbyterian 25 24 0.510
4 UNC Άσβιλ 22 24 0.478
5 Λόνγκγουντ 20 27 0.426
6 Γκάρντνερ Γουέμπ 20 29 0.408
7 Τσάρλεστον Σάουθερν 19 28 0.404
8 Γουίνθροπ 17 26 0.398
9 Ράντφορντ 15 30 0.333

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Σαιντ Τζονς 32 13 0.707
2 Creighton 31 16 0.660
3 Τζόρτζταουν 30 18 0.625
4 Κονέκτικατ 29 20 0.592
5 Χαβιέρ 28 22 0.560
6 Seton Hall 23 27 0.460
7 Μπάτλερ 19 32 0.373
8 Βιλανόβα 16 30 0.348

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 41 9 0.820
2 Οκλαχόμα Στέιτ 33 16 0.673
3 Σέντραλ Φλόριντα 30 16 0.652
4 Οκλαχόμα 30 17 0.638
5 Τέξας 31 19 0.620
6 Κάνσας 28 18 0.609
7 Γουέστ Βιρτζίνια 29 19 0.604
7 Κάνσας Στέιτ 29 19 0.604
9 Σινσινάτι 30 21 0.588
9 Τέξας Τεκ 30 21 0.588
11 Χιούστον 25 25 0.500
12 Μπέιλορ 21 27 0.438
13 BYU 19 29 0.396

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Βόρεια Καρολίνα 38 11 0.776
2 Φλόριντα Στέιτ 36 11 0.766
3 Κλέμσον 37 12 0.755
4 Βιρτζίνια 36 13 0.735
5 Ντουκ 34 15 0.694
6 Γουέικ Φόρεστ 35 16 0.686
7 Βιρτζίνια Τεκ 31 16 0.660
8 NC State 28 18 0.609
9 Τζόρτζια Τεκ 29 19 0.604
10 Λούισβιλ 29 21 0.580
11 Νότρ Νταμ 27 21 0.563
12 Πίτσμπουργκ 22 25 0.468
13 Μαϊάμι Φλόριντα 22 26 0.458
14 Μπόστον Κόλλετζ 21 27 0.438

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 35 12 0.745
2 Ντέιτον 31 17 0.646
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 30 20 0.600
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 28 22 0.560
5 Σεντ Τζόζεφς 22 23 0.489
6 Μασαχουσέτη 22 25 0.468
7 Ρίτσμοντ 23 27 0.460
8 Ντάβιντσον 22 27 0.449
9 Τζώρτζ Μέισον 20 29 0.408
10 Φόρντχαμ 19 29 0.396
11 Ρόουντ Άιλαντ 16 27 0.372
12 Σ. Μποναβέντουρ 15 30 0.333

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Όστιν Πέϊ 32 17 0.653
2 Στέτσον 33 18 0.647
3 Κένεσο Στέιτ 25 22 0.532
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 24 24 0.500
5 Τζάκσονσβιλ 23 25 0.479
6 Νορθ Φλόριντα 21 25 0.457
6 Σέντραλ Αρκάνσας 21 25 0.457
8 Λίπσκομπ 20 29 0.408
9 Ίστερν Κεντάκι 18 33 0.353
10 Νορθ Αλαμπάμα 16 32 0.333
11 Κουίνς NC 12 39 0.235
12 Μπελλαρμάιν 8 42 0.160

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 37 11 0.771
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 28 21 0.571
3 Τουλάν 27 23 0.540
4 Φλόριντα Ατλάντικ 25 23 0.521
5 Wichita State 26 26 0.500
6 Σάουθ Φλόριντα 24 26 0.480
7 UAB 23 25 0.479
8 Σάρλοτ 22 29 0.431
9 Μέμφις 21 29 0.420
10 Ράις 20 31 0.392

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 31 16 0.660
2 MD Μπάλτιμορ 23 21 0.523
3 OYMας Λόουελ 22 26 0.458
4 NJIT 20 25 0.444
5 Μπίνχαμτον 19 26 0.422
6 Albany 13 31 0.295
7 Μέιν 10 35 0.222