Χαβιέρ 11-10 Μπόουλινγκ Γκριν 2024-03-28 19:00

Stadium: J. Page Hayden Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Γκραντ Κάνιον 32 18 0.640
2 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 32 19 0.627
3 Αμπιλέν Κρίστιαν 29 22 0.569
4 Γιούτα Βάλει 27 25 0.519
5 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 23 22 0.511
6 Τάρλετον Στέιτ 26 26 0.500
7 Sacramento State 24 28 0.462
8 UT Άρλινγκτον 20 31 0.392
9 Σιάτλ 15 34 0.306
10 Γιούτα Τεκ 13 38 0.255
11 Στίβεν Φ. Όστιν 10 41 0.196

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 36 13 0.735
2 Γουίλιαμ και Μέρι 32 16 0.667
3 Πόρτλαντ 30 17 0.638
4 Σάντα Κλάρα 23 24 0.489
5 Λογιολα Μαριμάουντ 22 27 0.449
6 Gonzaga 19 26 0.422
7 Σαν Φρανσίσκο 20 30 0.400
8 Πέπερνταϊν 12 35 0.255
9 Pacific Tigers 10 40 0.200

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 38 15 0.717
2 Troy 35 17 0.673
3 Σάουθερν Μις 33 17 0.660
4 Απαλάτσιαν Στέιτ 30 16 0.649
5 Τζέιμς Μάντισον 30 20 0.600
6 Κόασταλ Καρολίνα 29 21 0.580
7 Σάουθ Αλαμπάμα 28 22 0.560
8 Ολντ Ντομίνιον 26 23 0.531
9 Τζόρτζια Σάουθερν 27 24 0.529
10 Τέξας Στέιτ 25 26 0.490
11 Τζόρτζια Στέιτ 24 27 0.471
12 UL Μονρό 22 29 0.431
13 Αρκάνσας Στέιτ 21 28 0.430
14 Μάρσαλλ 17 34 0.333

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 19 23 0.452
2 Όραλ Ρόμπερτς 23 27 0.461
3 Νορθ Ντακότα Στέιτ 18 25 0.420
4 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 18 27 0.400
5 Νεμπράσκα Ομαχα 16 27 0.375
6 Νόρθερν Κολοράντο 12 35 0.260

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 31 18 0.633
2 Μπέτουν-Κούκμαν 28 23 0.549
3 Αλαμπάμα Στέιτ 26 23 0.531
4 Πρερί Βιου Α&Μ 25 24 0.510
5 Φλόριντα Α&Μ 24 24 0.500
6 Νότιο Τέξας 21 22 0.488
7 Γκράμπλινγκ Στέιτ 20 24 0.455
8 Σάουθερν 20 26 0.435
9 Arkansas-Pine Bluff 16 31 0.340
10 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 11 31 0.262
11 Αλαμπάμα Α&Μ 12 36 0.250
12 Άλκορν Στέιτ 6 39 0.133

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 38 12 0.760
2 Νίκολς Στέιτ 32 19 0.627
3 Νέα Ορλεάνη 29 21 0.580
4 ΜακΝίζ Στέιτ 28 22 0.560
5 SE Λουιζιάνα 25 24 0.510
6 Ίνκαρνετ Γουόρντ 24 25 0.490
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 21 30 0.412
8 Northwestern State 19 31 0.380
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 31 0.326

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Ιστ Τενεσί Στέιτ 32 16 0.667
1 Wofford 32 16 0.667
3 Samford 33 18 0.647
4 UNC Γκρίνσμπορο 31 18 0.633
5 Γουέστερν Καρολίνα 25 23 0.521
6 Μερσερ 25 24 0.510
7 VMI 25 26 0.490
8 Δε Σιταντέλ 19 30 0.388

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι 42 9 0.824
2 Τέξας Α&Μ 41 10 0.804
3 Άρκανσας 40 11 0.784
4 Κεντάκι 36 11 0.766
5 Τζώρτζια 38 12 0.760
6 Μισσισσίπι Στ 33 17 0.660
7 Βάντερμπιλτ 33 18 0.647
7 Σάουθ Καρολάινα 33 18 0.647
9 LSU 33 19 0.635
10 Αλαμπάμα 31 19 0.620
11 Όλε Μις 27 23 0.540
12 Φλόριντα 26 24 0.520
13 Όμπουρν 24 25 0.490
14 Μιζούρι 22 29 0.431

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 27 20 0.574
2 Νέιβι 26 20 0.565
3 Λιχάι 24 23 0.511
4 Χόλι Κρος 25 25 0.500
5 Μπάκνελ 21 22 0.488
6 Λαφαγιέτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 38 12 0.760
2 Όρεγκον 33 16 0.673
3 Γιούτα 31 17 0.646
4 Καλιφόρνια 30 17 0.638
5 Αριζόνα 31 18 0.633
6 Αριζόνα Στέιτ 28 24 0.538
7 USC 23 27 0.460
8 Ουάσινγκτον 19 24 0.443
9 Ουάσινγκτον Στέιτ 21 28 0.429
10 Στάνφορντ 20 27 0.426
11 UCLA 16 32 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 30 20 0.600
2 Τένεσι Τεκ 29 21 0.580
3 Little Rock 28 21 0.571
4 SE Missouri State 27 24 0.529
5 Σάουθερν Ιντιάνα 22 29 0.431
6 Τενεσί Μάρτιν 20 30 0.400
7 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 19 30 0.390
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 15 32 0.319
9 Λίντενγουντ 15 35 0.300
10 Γουέστερν Ιλινόις 13 33 0.283

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 Σέικριντ Χαρτ 29 21 0.580
2 LIU Μπρούκλιν 25 21 0.543
3 Μέριμακ 27 24 0.529
4 Γουάγκνερ 23 25 0.479
5 Fairleigh Dickinson 22 27 0.449
6 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 17 22 0.436
7 Delaware State 18 24 0.429
8 Στόουνχιλ 18 25 0.419
9 Le Moyne 19 27 0.413
10 Κόπιν Στέιτ 12 29 0.293
11 Norfolk State 12 38 0.240
12 Maryland Eastern Shore 0 44 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 29 21 0.580
2 Νέο Μεξικό 27 22 0.551
3 UNLV 25 24 0.510
4 Ερ Φορς 23 25 0.479
5 Νεβάδα 22 25 0.468
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 19 30 0.388
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 14 35 0.286

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 36 10 0.783
2 Ιλινόις-Σικάγο 32 16 0.667
3 Μουρέι Στέιτ 33 18 0.647
4 Έβανσβιλ 28 22 0.560
5 Σάουθερν Ιλινόις 29 23 0.558
6 Ιλλινοις Στέιτ 26 23 0.531
7 Μπελμόντ 24 27 0.471
8 Μιζούρι Στέιτ 20 31 0.392
9 Βαλπαραΐσο 14 33 0.298
10 Μπράντλεϊ 13 34 0.281

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 28 18 0.609
2 Μπολ Στέιτ 30 19 0.610
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 26 20 0.565
4 Μαϊάμι Οχάιο 25 22 0.532
5 Kent State 25 23 0.521
6 Τολέδο 25 27 0.481
7 Northern Illinois 18 32 0.360
8 Οχάιο 15 30 0.333
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 15 35 0.300
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 14 33 0.298
11 Άκρον 14 35 0.286

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 26 15 0.634
2 Πενσυλβάνια 20 22 0.476
3 Κορνέλ 15 19 0.441
4 Γέιλ 18 23 0.439
5 Πρίνστον 17 24 0.415
6 Χάρβαρντ 13 26 0.333
6 Ντάρτμουθ 13 26 0.333
8 Καφέ 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 31 15 0.674
2 Φέρφιλντ 29 21 0.580
3 Rider 24 20 0.545
4 Μανχάταν 20 28 0.417
5 Κουινίπιακ 19 27 0.413
6 Canisius 17 25 0.405
7 Μάουντ Σεντ Μέρις 17 30 0.362
8 Μάριστ 17 31 0.354
9 Ιόνα 11 35 0.239
10 St. Peter's 11 38 0.224
11 Σιένα 9 38 0.191

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Ράιτ Στέιτ 29 20 0.592
2 Νόρθερν Κεντάκι 29 21 0.580
3 Όκλαντ 28 24 0.538
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 17 32 0.347
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 16 33 0.327
6 Γιάνγκσταουν Στέιτ 11 39 0.220

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 38 12 0.760
2 Λουισιάνα Τέκ 37 15 0.712
3 Γουέστερν Κεντάκι 32 18 0.640
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 30 21 0.588
5 Φλόριντα Διεθνές 25 25 0.500
6 New Mexico State 24 25 0.490
7 Λίμπερτι 22 29 0.431
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 18 30 0.375
9 Μιντλ Τένεσι 18 32 0.360

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 36 12 0.750
2 Northeastern 34 15 0.694
3 UNC-Wilmington 35 17 0.673
4 Κάμπελ 28 21 0.571
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 28 22 0.560
6 Ντέλαγουεαρ 27 22 0.551
7 Stony Brook 24 25 0.490
8 North Carolina A&T 24 26 0.480
9 Hofstra 21 30 0.412
10 Elon 20 29 0.408
11 Monmouth 17 26 0.395
12 Τόουσον 14 37 0.275

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 37 10 0.787
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 34 12 0.739
3 Χαβάη 31 15 0.674
4 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 29 18 0.617
5 Κάλ Πόλυ 30 19 0.612
6 UC Σαν Ντιέγκο 27 21 0.563
7 ΠΚ Ντέιβις 24 24 0.500
8 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 22 24 0.479
9 UC Ρίβερσαϊντ 15 30 0.333
10 Κολ Στέιτ Φάλερτον 14 33 0.298
11 Cal State Bakersfield 13 35 0.271

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Μέριλαντ 34 18 0.654
2 Νεμπράσκα 32 18 0.640
3 Πούρντουε 33 19 0.635
4 Illinois 29 17 0.630
5 Iowa 29 19 0.604
6 Ιντιάνα 28 21 0.570
7 Ράτγκερς 27 22 0.551
8 Μίτσιγκαν 28 24 0.538
9 Οχάιο Στέιτ 26 23 0.531
10 Πεν Στέιτ 22 22 0.500
10 Mινεσότα 22 22 0.500
12 Μίσιγκαν Στέιτ 22 24 0.478
13 Northeastern 16 32 0.333

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 31 20 0.608
2 High Point 29 24 0.547
3 Presbyterian 26 25 0.510
4 UNC Άσβιλ 22 25 0.468
5 Λόνγκγουντ 21 27 0.438
6 Γκάρντνερ Γουέμπ 21 29 0.420
7 Τσάρλεστον Σάουθερν 20 28 0.417
8 Γουίνθροπ 17 28 0.380
9 Ράντφορντ 15 31 0.326

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Σαιντ Τζονς 33 13 0.713
2 Creighton 32 16 0.667
3 Τζόρτζταουν 30 18 0.625
4 Κονέκτικατ 29 21 0.580
5 Χαβιέρ 28 22 0.560
6 Seton Hall 23 28 0.451
7 Μπάτλερ 20 32 0.385
8 Βιλανόβα 16 31 0.340

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 41 10 0.804
2 Οκλαχόμα Στέιτ 34 16 0.680
3 Σέντραλ Φλόριντα 31 16 0.660
4 Οκλαχόμα 31 17 0.646
5 Γουέστ Βιρτζίνια 30 19 0.612
6 Κάνσας 28 18 0.609
7 Τέξας 31 20 0.608
8 Κάνσας Στέιτ 29 20 0.592
9 Σινσινάτι 30 21 0.588
10 Τέξας Τεκ 30 22 0.577
11 Χιούστον 25 25 0.500
12 Μπέιλορ 21 28 0.429
13 BYU 19 29 0.396

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Βόρεια Καρολίνα 38 11 0.776
2 Φλόριντα Στέιτ 36 11 0.766
3 Βιρτζίνια 37 13 0.740
3 Κλέμσον 37 13 0.740
5 Γουέικ Φόρεστ 36 16 0.692
6 Ντουκ 34 16 0.680
7 Βιρτζίνια Τεκ 32 17 0.653
8 Τζόρτζια Τεκ 30 19 0.612
9 NC State 28 19 0.596
10 Λούισβιλ 29 21 0.580
11 Νότρ Νταμ 27 22 0.551
12 Πίτσμπουργκ 22 25 0.468
13 Μαϊάμι Φλόριντα 23 27 0.460
14 Μπόστον Κόλλετζ 21 27 0.438

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 36 12 0.750
2 Ντέιτον 31 18 0.633
3 ΒΑ Κόμονγουελθ 31 20 0.608
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 29 22 0.569
5 Σεντ Τζόζεφς 23 23 0.500
6 Μασαχουσέτη 22 26 0.458
7 Ρίτσμοντ 23 28 0.451
8 Ντάβιντσον 22 27 0.449
9 Τζώρτζ Μέισον 20 30 0.400
10 Φόρντχαμ 19 30 0.388
11 Ρόουντ Άιλαντ 17 27 0.386
12 Σ. Μποναβέντουρ 15 30 0.333

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Στέτσον 33 18 0.647
2 Όστιν Πέϊ 32 18 0.640
3 Κένεσο Στέιτ 25 23 0.521
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 25 24 0.510
5 Τζάκσονσβιλ 24 25 0.490
6 Σέντραλ Αρκάνσας 22 25 0.468
7 Νορθ Φλόριντα 21 26 0.447
8 Λίπσκομπ 21 29 0.420
9 Νορθ Αλαμπάμα 17 32 0.347
10 Ίστερν Κεντάκι 18 34 0.346
11 Κουίνς NC 12 39 0.235
12 Μπελλαρμάιν 8 43 0.157

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 37 12 0.755
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 29 21 0.580
3 Τουλάν 28 23 0.549
4 Φλόριντα Ατλάντικ 25 23 0.521
5 Wichita State 26 26 0.500
6 UAB 24 25 0.490
7 Σάουθ Φλόριντα 24 27 0.471
8 Σάρλοτ 22 29 0.431
9 Μέμφις 21 30 0.412
10 Ράις 20 31 0.392

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 31 16 0.660
2 MD Μπάλτιμορ 23 21 0.523
3 NJIT 21 25 0.457
4 OYMας Λόουελ 22 27 0.449
5 Μπίνχαμτον 19 26 0.422
6 Albany 13 32 0.289
7 Μέιν 10 35 0.222