[4] BM. Γκρανολέρ 23-40 Μπαρτσελόνα [1] 2023-10-03 18:30

Stadium: Palau d'Esports de Granollers Round: 10

09/06 00:00 - 06/01 23:59

Liga Asobal 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μπαρτσελόνα 29 1 0 1161 : 772 59
  2 Μπιντασόα Ιρούν 20 3 7 935 : 815 43
  3 BM. Γκρανολέρ 18 6 6 960 : 887 42
  4 BM Logroño La Rioja 19 2 9 925 : 876 40
  5 Αντεμάρ Λεόν 14 6 10 964 : 906 34
  6 Ατλέτικο Βαγιαδολίδ 15 1 14 900 : 910 31
  7 BM Νάβα 13 5 11 874 : 907 31
  8 BM Ουέσκα 13 4 13 909 : 948 30
  9 Αναϊτασούνα 14 2 13 858 : 892 30
  10 ΜΠΜ Μπένιντορμ 9 7 14 877 : 894 25
  11 ΒΜ Τορελαβέγκα 12 1 17 897 : 933 25
  12 Άνχελ Ξιμένεθ-Πουέντε Χενίλ 11 3 16 834 : 871 25
  13 Θιοθδάδ Ενκαντάδα 11 3 16 861 : 902 25
  14 BM Κανγκάς 8 8 14 885 : 954 24
  15 ΜΠΜ Σινφίν 2 4 24 810 : 994 8
  16 Πουέρτο Σακούντο 2 2 26 784 : 973 6
Champions League
European League EHF
Relegation Playoffs
Relegation

Liga Asobal 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μπαρτσελόνα 15 0 0 586 : 396 30
  2 Μπιντασόα Ιρούν 12 2 1 500 : 399 26
  3 Αντεμάρ Λεόν 10 4 1 502 : 427 24
  4 BM Logroño La Rioja 11 1 3 473 : 424 23
  5 BM. Γκρανολέρ 10 3 2 479 : 437 23
  6 BM Νάβα 10 2 3 458 : 446 22
  7 Αναϊτασούνα 10 1 3 410 : 401 21
  8 Ατλέτικο Βαγιαδολίδ 10 1 4 475 : 454 21
  9 BM Ουέσκα 10 0 5 472 : 458 20
  10 Θιοθδάδ Ενκαντάδα 8 2 5 434 : 417 18
  11 Άνχελ Ξιμένεθ-Πουέντε Χενίλ 8 1 6 447 : 440 17
  12 BM Κανγκάς 5 6 4 453 : 466 16
  13 ΒΜ Τορελαβέγκα 8 0 7 455 : 455 16
  14 ΜΠΜ Μπένιντορμ 6 3 6 440 : 440 15
  15 Πουέρτο Σακούντο 2 1 12 402 : 475 5
  16 ΜΠΜ Σινφίν 1 2 12 410 : 503 4
Champions League
European League EHF
Relegation Playoffs
Relegation

Liga Asobal 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Μπαρτσελόνα 14 1 0 575 : 376 29
  2 BM. Γκρανολέρ 8 3 4 481 : 450 19
  3 Μπιντασόα Ιρούν 8 1 6 435 : 416 17
  4 BM Logroño La Rioja 8 1 6 452 : 452 17
  5 Ατλέτικο Βαγιαδολίδ 5 0 10 425 : 456 10
  6 Αντεμάρ Λεόν 4 2 9 462 : 479 10
  7 BM Ουέσκα 3 4 8 437 : 490 10
  8 ΜΠΜ Μπένιντορμ 3 4 8 437 : 454 10
  9 Αναϊτασούνα 4 1 10 448 : 491 9
  10 ΒΜ Τορελαβέγκα 4 1 10 442 : 478 9
  11 BM Νάβα 3 3 8 416 : 461 9
  12 Άνχελ Ξιμένεθ-Πουέντε Χενίλ 3 2 10 387 : 431 8
  13 BM Κανγκάς 3 2 10 432 : 488 8
  14 Θιοθδάδ Ενκαντάδα 3 1 11 427 : 485 7
  15 ΜΠΜ Σινφίν 1 2 12 400 : 491 4
  16 Πουέρτο Σακούντο 0 1 14 382 : 498 1
Champions League
European League EHF
Relegation Playoffs
Relegation