03/09 00:00 - 09/30 23:59

Midwest Region Great Lakes Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ΣΚ Κλίβελαντ 1 0 0 1 : 0 3
  1 Μίσιγκαν Ρέιντζερς 1 0 0 3 : 0 3
  1 Στιλ Σίτυ 1 0 0 3 : 0 3
  4 Άκρον Σίτι 0 0 1 0 : 1 0
  4 Έρι Κομοντόρες 0 0 0 0 : 0 0
  4 Φλάουερ Σίτι Γιούνιον 0 0 1 0 : 3 0
  4 Niagara 1812 0 0 0 0 : 0 0
  4 Southern Indiana Guardians FC 0 0 1 0 : 3 0

East Region Southwest Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Λας Βέγκας Λέτζεντς 8 0 0 35 : 9 24
  2 FC Αριζόνα 5 1 1 23 : 8 16
  3 Λάιονς Γιουνάιτεντ 2 1 3 24 : 13 7
  4 Fcaz Tucson 1 0 5 6 : 23 3
  5 Glendale Lions FC 0 0 3 1 : 14 0
  5 Las Vegas Knights FC 0 0 4 3 : 25 0

East Region Keystone West Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενσιλβάνια Κλάσσικς 1 0 0 1 : 0 3
  1 Γουέστ Τσέστερ Γιουνάιτεντ 2 0 0 5 : 0 6
  3 Φερστ Στέιτ ΦΚ 0 1 0 1 : 1 1
  3 Φιλαδέλφια Ουκρενιαν Νασιοναλς 0 1 0 1 : 1 1
  5 Ελέκτρικ Σίτι Σοκ SC 0 0 1 0 : 2 0
  5 Χέρσεϊ 0 0 2 0 : 4 0

East Region Keystone East Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Μόταουν 1 1 0 3 : 2 4
  1 Τζάκσον Λάιονς 1 1 0 4 : 3 4
  3 Φιλαντέλφια Γιούνιον DS 1 0 1 4 : 2 3
  4 Atlantic City FC 1 0 1 3 : 2 3
  5 FC Monmouth 1 0 1 3 : 4 3
  6 WC Predators 0 0 2 2 : 6 0

South Region Gulf Coast Sunshine Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ταλαχάσι 1 0 0 2 : 0 3
  2 Τζάκσονβιλ Αρμάντα U23 2 1 0 10 : 1 7
  3 Νιού Όρλεανς Τζέστερς 1 1 0 4 : 3 4
  4 Νέιπλς Γιουνάιτεντ ΦΚ 1 1 1 2 : 2 4
  5 Columbus United FC 0 1 1 3 : 4 1
  6 Γκλόμπαλ Σόκερ Παθγουέις 0 0 1 0 : 8 0
  6 Μαϊάμι Ντατς Λάιονς ΦΚ 0 0 1 0 : 2 0
  6 Πενσάκολ Σίτι FC 0 0 1 0 : 1 0

Midwest Region Gateway Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gios Lions SC 1 0 0 5 : 3 3
  1 Κάνσας Σίτυ Σολ 1 0 0 5 : 1 3
  3 Ντες Μόινες Γιουνάιτεντ FC 0 1 0 2 : 2 1
  3 Μιλγουόκι Τόρρεντ 0 1 0 2 : 2 1
  5 Κλαμπ Ατλέτικο Σεντ Λούις 0 0 1 3 : 5 0
  5 Ehtar Belleville FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Σανφλάουερ Στέιτ FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Wisconsin Conquerors FC 0 0 1 1 : 5 0

West Region Golden Gate Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ελ Φαρολίτο 5 2 0 22 : 5 17
  2 Νάπα Βάλεϊ 1839 7 0 2 29 : 12 21
  3 San Ramon FC 4 2 1 18 : 10 14
  4 Sacramento Gold 4 2 3 22 : 17 14
  5 Καλιφόρνια Όντισσει 2 1 5 16 : 21 7
  6 Όκλαντ SC 2 1 6 11 : 17 7
  7 Όκλαντ Στόμπερς 0 0 7 4 : 40 0

South Region Lone Star Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Laredo Heat 1 0 0 2 : 0 3
  1 Γουέστ Τέξας ΦΣ 1 0 0 3 : 1 3
  3 Ντέντον Ντιάμπλος 1 1 0 4 : 2 4
  4 Φορτ Γουορθ Βακέρος 0 1 1 2 : 4 1
  5 Όστιν Γιουνάιτεντ ΦΚ 0 0 0 0 : 0 0
  5 CF10 Χιούστον ΦΚ 0 0 1 0 : 2 0
  5 Μπράουνσβιλ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Λάμποκ Μάταντορς 0 0 1 1 : 3 0

South Region Heartland Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αρκάνσας Γουλβς 1 0 0 1 : 0 3
  2 Ντέμιζε ΝΠΣΛ 0 0 0 0 : 0 0
  2 ΟΚΣ 1889 FC 0 0 1 0 : 1 0
  2 Ρέιν 0 0 0 0 : 0 0
  2 Τούλσα Αθλέτικ 0 0 0 0 : 0 0

Midwest Region North Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ντακότα Φούζιον 1 0 0 4 : 0 3
  1 Ντούλουθ 2 0 0 5 : 1 6
  1 Μινεσότα Τουίν Σταρς 1 0 0 3 : 2 3
  4 Τζόι Σεντ Λούις Παρκ 0 0 1 0 : 3 0
  4 Minnesota Blizzard FC 0 0 2 2 : 7 0
  4 Σιου Φολς Θάντερ 0 0 0 0 : 0 0
  4 Siouxland United FC 0 0 1 1 : 2 0

East Region Southeast Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Απαλάτσιαν 1 0 0 3 : 0 3
  1 Hickory FC 3 0 0 4 : 0 9
  3 Απόθεος 1 0 1 2 : 3 3
  3 Bristol Rhythm AFC 1 0 1 3 : 4 3
  3 Σαρλοττετόουνε Χοπς 1 0 1 5 : 1 3
  6 865 Αλλάιανς 0 0 1 1 : 2 0
  6 Γκρίνβιλλ Γιουνάιτεντ 0 0 1 0 : 1 0
  6 Πορτ Σίτι 0 0 2 1 : 8 0

East Region North Atlantic Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χάρτφορντ Σίτι 1 1 0 5 : 2 4
  2 Νιου Γιορκ Σόκερς 1 1 0 4 : 3 4
  3 New Jersey United AC 2 0 1 4 : 3 6
  4 Σίρακιους 1 0 2 3 : 6 3
  5 Κίνγκστον Στοκέιντ 0 1 1 1 : 2 1
  5 Βαλέο ΦΚ 0 1 1 2 : 3 1

East Region Mid-Atlantic Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alexandria Reds 1 0 0 2 : 1 3
  1 Annapolis Blues 1 0 0 12 : 0 3
  1 Φρέντερικ 1 0 0 2 : 1 3
  1 Grove Soccer United 1 0 0 3 : 0 3
  5 Greater Lowell United FC 0 0 1 0 : 12 0
  5 DMV Elite FC 0 0 1 1 : 2 0
  5 Βιρτζίνια Μπιτς Σίτι 0 0 1 0 : 3 0
  5 Βιρτζίνια Ντρίμ 0 0 1 1 : 2 0
Playoffs

Midwest Region Great Lakes Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ΣΚ Κλίβελαντ 1 0 0 1 : 0 3
  1 Μίσιγκαν Ρέιντζερς 1 0 0 3 : 0 3
  1 Στιλ Σίτυ 0 0 0 0 : 0 0
  4 Άκρον Σίτι 0 0 0 0 : 0 0
  4 Έρι Κομοντόρες 0 0 0 0 : 0 0
  4 Φλάουερ Σίτι Γιούνιον 0 0 1 0 : 3 0
  4 Niagara 1812 0 0 0 0 : 0 0
  4 Southern Indiana Guardians FC 0 0 0 0 : 0 0

East Region Southwest Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Λας Βέγκας Λέτζεντς 2 0 0 12 : 4 6
  2 FC Αριζόνα 3 0 1 12 : 3 9
  3 Λάιονς Γιουνάιτεντ 0 1 1 4 : 6 1
  4 Fcaz Tucson 0 0 2 2 : 6 0
  5 Glendale Lions FC 0 0 3 1 : 14 0
  5 Las Vegas Knights FC 0 0 4 3 : 25 0

East Region Keystone West Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενσιλβάνια Κλάσσικς 0 0 0 0 : 0 0
  1 Γουέστ Τσέστερ Γιουνάιτεντ 0 0 0 0 : 0 0
  3 Φιλαδέλφια Ουκρενιαν Νασιοναλς 0 1 0 1 : 1 1
  4 Φερστ Στέιτ ΦΚ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Ελέκτρικ Σίτι Σοκ SC 0 0 1 0 : 2 0
  5 Χέρσεϊ 0 0 2 0 : 4 0

East Region Keystone East Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Τζάκσον Λάιονς 0 1 0 2 : 2 1
  2 FC Μόταουν 0 0 0 0 : 0 0
  3 Φιλαντέλφια Γιούνιον DS 1 0 1 4 : 2 3
  4 Atlantic City FC 0 0 1 0 : 1 0
  4 FC Monmouth 1 0 0 3 : 1 3
  6 WC Predators 0 0 1 1 : 3 0

South Region Gulf Coast Sunshine Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ταλαχάσι 1 0 0 2 : 0 3
  2 Τζάκσονβιλ Αρμάντα U23 1 1 0 9 : 1 4
  3 Νιού Όρλεανς Τζέστερς 0 1 0 3 : 3 1
  4 Νέιπλς Γιουνάιτεντ ΦΚ 1 0 1 1 : 1 3
  5 Columbus United FC 0 0 0 0 : 0 0
  6 Γκλόμπαλ Σόκερ Παθγουέις 0 0 0 0 : 0 0
  6 Μαϊάμι Ντατς Λάιονς ΦΚ 0 0 0 0 : 0 0
  6 Πενσάκολ Σίτι FC 0 0 1 0 : 1 0

Midwest Region Gateway Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gios Lions SC 1 0 0 5 : 3 3
  1 Κάνσας Σίτυ Σολ 0 0 0 0 : 0 0
  3 Μιλγουόκι Τόρρεντ 0 1 0 2 : 2 1
  4 Ντες Μόινες Γιουνάιτεντ FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Κλαμπ Ατλέτικο Σεντ Λούις 0 0 0 0 : 0 0
  5 Ehtar Belleville FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Σανφλάουερ Στέιτ FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Wisconsin Conquerors FC 0 0 1 1 : 5 0

West Region Golden Gate Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ελ Φαρολίτο 1 2 0 4 : 1 5
  2 Νάπα Βάλεϊ 1839 3 0 2 11 : 5 9
  3 San Ramon FC 2 1 0 6 : 3 7
  4 Sacramento Gold 2 1 2 14 : 10 7
  5 Καλιφόρνια Όντισσει 2 0 2 13 : 10 6
  6 Όκλαντ SC 1 0 3 5 : 10 3
  7 Όκλαντ Στόμπερς 0 0 4 3 : 27 0

South Region Lone Star Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Laredo Heat 0 0 0 0 : 0 0
  1 Γουέστ Τέξας ΦΣ 0 0 0 0 : 0 0
  3 Ντέντον Ντιάμπλος 1 0 0 3 : 1 3
  4 Φορτ Γουορθ Βακέρος 0 1 0 1 : 1 1
  5 Όστιν Γιουνάιτεντ ΦΚ 0 0 0 0 : 0 0
  5 CF10 Χιούστον ΦΚ 0 0 1 0 : 2 0
  5 Μπράουνσβιλ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Λάμποκ Μάταντορς 0 0 1 1 : 3 0

South Region Heartland Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αρκάνσας Γουλβς 1 0 0 1 : 0 3
  2 Ντέμιζε ΝΠΣΛ 0 0 0 0 : 0 0
  2 ΟΚΣ 1889 FC 0 0 0 0 : 0 0
  2 Ρέιν 0 0 0 0 : 0 0
  2 Τούλσα Αθλέτικ 0 0 0 0 : 0 0

Midwest Region North Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ντακότα Φούζιον 1 0 0 4 : 0 3
  1 Ντούλουθ 2 0 0 5 : 1 6
  1 Μινεσότα Τουίν Σταρς 1 0 0 3 : 2 3
  4 Τζόι Σεντ Λούις Παρκ 0 0 0 0 : 0 0
  4 Minnesota Blizzard FC 0 0 0 0 : 0 0
  4 Σιου Φολς Θάντερ 0 0 0 0 : 0 0
  4 Siouxland United FC 0 0 0 0 : 0 0

East Region Southeast Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Απαλάτσιαν 0 0 0 0 : 0 0
  1 Hickory FC 1 0 0 2 : 0 3
  3 Απόθεος 1 0 0 2 : 1 3
  3 Bristol Rhythm AFC 1 0 1 3 : 4 3
  3 Σαρλοττετόουνε Χοπς 0 0 1 0 : 1 0
  6 865 Αλλάιανς 0 0 0 0 : 0 0
  6 Γκρίνβιλλ Γιουνάιτεντ 0 0 1 0 : 1 0
  6 Πορτ Σίτι 0 0 1 0 : 5 0

East Region North Atlantic Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χάρτφορντ Σίτι 1 0 0 3 : 0 3
  2 Νιου Γιορκ Σόκερς 1 1 0 4 : 3 4
  3 New Jersey United AC 1 0 0 1 : 0 3
  4 Σίρακιους 1 0 1 2 : 4 3
  5 Βαλέο ΦΚ 0 1 0 1 : 1 1
  6 Κίνγκστον Στοκέιντ 0 0 0 0 : 0 0

East Region Mid-Atlantic Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alexandria Reds 0 0 0 0 : 0 0
  1 Annapolis Blues 0 0 0 0 : 0 0
  1 Φρέντερικ 1 0 0 2 : 1 3
  1 Grove Soccer United 0 0 0 0 : 0 0
  5 Greater Lowell United FC 0 0 1 0 : 12 0
  5 DMV Elite FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Βιρτζίνια Μπιτς Σίτι 0 0 1 0 : 3 0
  5 Βιρτζίνια Ντρίμ 0 0 1 1 : 2 0
Playoffs

Midwest Region Great Lakes Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ΣΚ Κλίβελαντ 0 0 0 0 : 0 0
  1 Μίσιγκαν Ρέιντζερς 0 0 0 0 : 0 0
  1 Στιλ Σίτυ 1 0 0 3 : 0 3
  4 Άκρον Σίτι 0 0 1 0 : 1 0
  4 Έρι Κομοντόρες 0 0 0 0 : 0 0
  4 Φλάουερ Σίτι Γιούνιον 0 0 0 0 : 0 0
  4 Niagara 1812 0 0 0 0 : 0 0
  4 Southern Indiana Guardians FC 0 0 1 0 : 3 0

East Region Southwest Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Λας Βέγκας Λέτζεντς 6 0 0 23 : 5 18
  2 FC Αριζόνα 2 1 0 11 : 5 7
  3 Λάιονς Γιουνάιτεντ 2 0 2 20 : 7 6
  4 Fcaz Tucson 1 0 3 4 : 17 3
  5 Glendale Lions FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Las Vegas Knights FC 0 0 0 0 : 0 0

East Region Keystone West Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Πενσιλβάνια Κλάσσικς 1 0 0 1 : 0 3
  1 Γουέστ Τσέστερ Γιουνάιτεντ 2 0 0 5 : 0 6
  3 Φερστ Στέιτ ΦΚ 0 1 0 1 : 1 1
  4 Φιλαδέλφια Ουκρενιαν Νασιοναλς 0 0 0 0 : 0 0
  5 Ελέκτρικ Σίτι Σοκ SC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Χέρσεϊ 0 0 0 0 : 0 0

East Region Keystone East Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FC Μόταουν 1 1 0 3 : 2 4
  2 Τζάκσον Λάιονς 1 0 0 2 : 1 3
  3 Atlantic City FC 1 0 0 3 : 1 3
  3 Φιλαντέλφια Γιούνιον DS 0 0 0 0 : 0 0
  5 FC Monmouth 0 0 1 0 : 3 0
  6 WC Predators 0 0 1 1 : 3 0

South Region Gulf Coast Sunshine Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ταλαχάσι 0 0 0 0 : 0 0
  2 Τζάκσονβιλ Αρμάντα U23 1 0 0 1 : 0 3
  3 Νιού Όρλεανς Τζέστερς 1 0 0 1 : 0 3
  4 Νέιπλς Γιουνάιτεντ ΦΚ 0 1 0 1 : 1 1
  5 Columbus United FC 0 1 1 3 : 4 1
  6 Γκλόμπαλ Σόκερ Παθγουέις 0 0 1 0 : 8 0
  6 Μαϊάμι Ντατς Λάιονς ΦΚ 0 0 1 0 : 2 0
  6 Πενσάκολ Σίτι FC 0 0 0 0 : 0 0

Midwest Region Gateway Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gios Lions SC 0 0 0 0 : 0 0
  1 Κάνσας Σίτυ Σολ 1 0 0 5 : 1 3
  3 Ντες Μόινες Γιουνάιτεντ FC 0 1 0 2 : 2 1
  4 Μιλγουόκι Τόρρεντ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Κλαμπ Ατλέτικο Σεντ Λούις 0 0 1 3 : 5 0
  5 Ehtar Belleville FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Σανφλάουερ Στέιτ FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 Wisconsin Conquerors FC 0 0 0 0 : 0 0

West Region Golden Gate Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ελ Φαρολίτο 4 0 0 18 : 4 12
  2 Νάπα Βάλεϊ 1839 4 0 0 18 : 7 12
  3 San Ramon FC 2 1 1 12 : 7 7
  4 Sacramento Gold 2 1 1 8 : 7 7
  5 Καλιφόρνια Όντισσει 0 1 3 3 : 11 1
  6 Όκλαντ SC 1 1 3 6 : 7 4
  7 Όκλαντ Στόμπερς 0 0 3 1 : 13 0

South Region Lone Star Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Laredo Heat 1 0 0 2 : 0 3
  1 Γουέστ Τέξας ΦΣ 1 0 0 3 : 1 3
  3 Ντέντον Ντιάμπλος 0 1 0 1 : 1 1
  4 Φορτ Γουορθ Βακέρος 0 0 1 1 : 3 0
  5 Όστιν Γιουνάιτεντ ΦΚ 0 0 0 0 : 0 0
  5 CF10 Χιούστον ΦΚ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Μπράουνσβιλ 0 0 0 0 : 0 0
  5 Λάμποκ Μάταντορς 0 0 0 0 : 0 0

South Region Heartland Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Αρκάνσας Γουλβς 0 0 0 0 : 0 0
  2 Ντέμιζε ΝΠΣΛ 0 0 0 0 : 0 0
  2 ΟΚΣ 1889 FC 0 0 1 0 : 1 0
  2 Ρέιν 0 0 0 0 : 0 0
  2 Τούλσα Αθλέτικ 0 0 0 0 : 0 0

Midwest Region North Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ντακότα Φούζιον 0 0 0 0 : 0 0
  1 Ντούλουθ 0 0 0 0 : 0 0
  1 Μινεσότα Τουίν Σταρς 0 0 0 0 : 0 0
  4 Τζόι Σεντ Λούις Παρκ 0 0 1 0 : 3 0
  4 Minnesota Blizzard FC 0 0 2 2 : 7 0
  4 Σιου Φολς Θάντερ 0 0 0 0 : 0 0
  4 Siouxland United FC 0 0 1 1 : 2 0

East Region Southeast Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Απαλάτσιαν 1 0 0 3 : 0 3
  1 Hickory FC 2 0 0 2 : 0 6
  3 Απόθεος 0 0 1 0 : 2 0
  3 Bristol Rhythm AFC 0 0 0 0 : 0 0
  3 Σαρλοττετόουνε Χοπς 1 0 0 5 : 0 3
  6 865 Αλλάιανς 0 0 1 1 : 2 0
  6 Γκρίνβιλλ Γιουνάιτεντ 0 0 0 0 : 0 0
  6 Πορτ Σίτι 0 0 1 1 : 3 0

East Region North Atlantic Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Χάρτφορντ Σίτι 0 1 0 2 : 2 1
  2 Νιου Γιορκ Σόκερς 0 0 0 0 : 0 0
  3 New Jersey United AC 1 0 1 3 : 3 3
  4 Σίρακιους 0 0 1 1 : 2 0
  5 Κίνγκστον Στοκέιντ 0 1 1 1 : 2 1
  6 Βαλέο ΦΚ 0 0 1 1 : 2 0

East Region Mid-Atlantic Conference

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alexandria Reds 1 0 0 2 : 1 3
  1 Annapolis Blues 1 0 0 12 : 0 3
  1 Φρέντερικ 0 0 0 0 : 0 0
  1 Grove Soccer United 1 0 0 3 : 0 3
  5 Greater Lowell United FC 0 0 0 0 : 0 0
  5 DMV Elite FC 0 0 1 1 : 2 0
  5 Βιρτζίνια Μπιτς Σίτι 0 0 0 0 : 0 0
  5 Βιρτζίνια Ντρίμ 0 0 0 0 : 0 0
Playoffs