Αγγλία - Κύπελλο

Αγγλία - Κύπελλο

Player Team Matches Γκολ Penalties G/M
Sammie Szmodics Μπλάκμπερν 3 6 0 2.00
Ellis Reco Simms Κόβεντρι 6 6 0 1.00
Erling Haaland Μαν. Σίτι 2 5 0 2.50
Joao Pedro Μπράιτον 2 5 2 2.50
Kyle Leon Wootton Στόκπορτ 2 4 0 2.00
Callum O`Hare Κόβεντρι 5 4 1 0.80
Chris Maguire Ίστλεϊ 4 3 1 0.75
Jon Bodvarsson Μπόλτον 4 3 0 0.75
Billy Bodin Όξφορντ Γιουν. 3 3 0 1.00
Ryan Bowman Σρούσμπερι 3 3 0 1.00
Paul Leon Miller McCallum Ίστλεϊ 3 3 0 1.00
Bruno Fernandes Μάντσεστερ Γιουν. 5 3 1 0.60
Jamie Reid Στιβενέιτζ 4 3 1 0.75
Bernardo Silva Μαν. Σίτι 4 3 0 0.75
Sam Corne Μέινστοουν Γιουνάιτεντ 5 3 1 0.60
Haji Wright Κόβεντρι 5 3 1 0.60
Shane McLoughlin Νιούπορτ Κάουντρι 6 3 0 0.50
Aaron Rowe Κρου 3 3 0 1.00
Jack Barham Όλντερσοτ 4 3 0 0.75
Sekou Mara Σαουθάμπτον 4 3 0 0.75
William Osula Σέφιλντ Γιουν. 2 3 0 1.50
Ali Al-Hamadi Γουίμπλεντον 2 3 0 1.50
Josh Stokes Όλντερσοτ 3 3 0 1.00
Lenell John-Lewis Γιορκ 3 2 0 0.67
James Clarke Νιούπορτ Κάουντρι 5 2 0 0.40
Rhys Philip Elliott Murphy Γέοβιλ 2 2 0 1.00
Matt Godden Κόβεντρι 5 2 0 0.40
John Marquis Μπρίστολ Ρόβερς 3 2 0 0.67
Charlie Austin Σουίντον 1 2 0 2.00
Ryan Fraser Σαουθάμπτον 2 2 0 1.00
Kane Hemmings Στιβενέιτζ 3 2 0 0.67
Jordan Clark Λούτον 3 2 0 0.67
Jake Reeves Γουίμπλεντον 3 2 1 0.67
Danny Rose Γκρίμσμπι 3 2 0 0.67
Neal Maupay Μπρέντφορντ 2 2 0 1.00
Arthur Gnahoua Γκρίμσμπι 1 2 0 2.00
Alfie May Τσάρλτον 3 2 0 0.67
Dion Charles Μπόλτον 4 2 0 0.50
Kasey Palmer Κόβεντρι 5 2 0 0.40
Fejiri Okenabirhie Κέιμπριτζ Γιουν. 2 2 0 1.00
Andy Cannon Ρέξαμ 4 2 0 0.50
Stevie Mallan Σάλφορντ Σίτι 2 2 0 1.00
Che Adams Σαουθάμπτον 4 2 0 0.50
James Tilley Γουίμπλεντον 2 2 0 1.00
Scott Mctominay Μάντσεστερ Γιουν. 5 2 0 0.40
Benjamin Michael Whitfield Μπάροου 2 2 0 1.00
Alexander Isak Νιούκαστλ 4 2 1 0.50
Daniel Kemp Σουίντον 1 2 0 2.00
Ethan Ampadu Λιντς 3 2 0 0.67
Jordan Gabriel Μπλάκπουλ 3 2 0 0.67
Harry Smith Σάτον Γιουν. 2 2 0 1.00
William Albert Evans Νιούπορτ Κάουντρι 5 2 0 0.40
Phil Foden Μαν. Σίτι 4 2 0 0.50
Curtis Tilt Σάλφορντ Σίτι 2 2 0 1.00
Sam Dalby Ρέξαμ 4 2 0 0.50
Ephron Jardell Mason-Clark Πιτέρμπορο 4 2 0 0.50
Rekeil Pyke Γκρίμσμπι 3 2 0 0.67
Antony Evans Μπρίστολ Ρόβερς 4 2 1 0.50
Marcus Dinanga Γκέιτσχιντ 1 2 1 2.00
Dion Pereira Σάτον Γιουν. 1 2 0 2.00
John McAtee Μπάρνσλεϊ 2 2 0 1.00
Matheus Cunha Γουλβς 3 2 1 0.67
Conor Gallagher Τσέλσι 6 2 0 0.33
Lorent Tolaj Όλντερσοτ 4 2 0 0.50
Connor Lemonheigh-Evans Γουίμπλεντον 3 2 0 0.67
Albie Morgan Μπλάκπουλ 4 2 0 0.50
Antony Μάντσεστερ Γιουν. 4 2 0 0.50
Enzo Fernandez Τσέλσι 5 2 0 0.40
Fabio Tavares Κόβεντρι 5 2 0 0.40
Daniel N`Lundulu Μπόλτον 2 2 0 1.00
Ben Garrity Πορτ Βέιλ 4 2 0 0.50
Sam Folarin Χαρογκέιτ Τάουν 1 2 0 2.00
Nicolas Jackson Τσέλσι 4 2 0 0.50
Tyrese Omotoye Φόρεστ Γκρην 4 2 0 0.50
Danilo Orsi-Dadomo Κρόουλι Τάουν 1 2 0 2.00
Tommy Conway Μπρίστολ Σίτι 4 2 0 0.50
Tom Bloxham Μόρκαμ 3 2 0 0.67
Elliott Nevitt Κρου 2 2 0 1.00
Ludwig Francillette Ίστλεϊ 4 2 0 0.50
James McAtee Σέφιλντ Γιουν. 2 2 0 1.00
Jayden Danns Λίβερπουλ 1 2 0 2.00
Mateo Joseph Fernandez Λιντς 4 2 0 0.50
Alex Wiles Σκάρμπορο 3 2 0 0.67
David McGoldrick Νοτς Κάουντι 1 1 0 1.00
Michael Coulson Σκάρμπορο 2 1 0 0.50
Shaun Whalley Άκρινγκτον Στάνλει 2 1 0 0.50
James Wilson Μπρίστολ Ρόβερς 2 1 0 0.50
Lukas Jutkiewicz Μπέρμιγχαμ 1 1 0 1.00
Joe Garner Καρλάιλ 1 1 0 1.00
Ashley Barnes Νόργουιτς 3 1 0 0.33
Lee Robert Martin Ράμσγκειτ 2 1 0 0.50
Thiago Silva Τσέλσι 4 1 0 0.25
Danny Welbeck Μπράιτον 3 1 0 0.33
Nathan Thompson Στιβενέιτζ 2 1 0 0.50
Scott Davies Σλο 2 1 0 0.50
Danny Andrew Κέιμπριτζ Γιουν. 3 1 0 0.33
Chris Wood Νότιγχαμ Φόρεστ 3 1 0 0.33
Funso Ojo Πορτ Βέιλ 4 1 1 0.25
Seamus Conneely Άκρινγκτον Στάνλει 2 1 0 0.50
Patrick Madden Στόκπορτ 2 1 0 0.50
Aaron Wildig Νιούπορτ Κάουντρι 6 1 0 0.17
Tom Nichols Τζίλιγχαμ 3 1 1 0.33
Kenny McLean Νόργουιτς 2 1 0 0.50
Jamie Walker Μπράντφορντ 1 1 0 1.00
Nathaniel Chalobah Γουέστ Μπρομ 2 1 0 0.50
Dan Burn Νιούκαστλ 4 1 0 0.25
Conor Hourihane Ντέρμπι 2 1 0 0.50
Liam Palmer Σέφιλντ Γουένσντεϊ 3 1 0 0.33
Elias Kachunga Κέιμπριτζ Γιουν. 1 1 0 1.00
Lewis Dunk Μπράιτον 3 1 0 0.33
Gavin Massey Πορτ Βέιλ 4 1 0 0.25
Ben Gibson Νόργουιτς 2 1 0 0.50
Stuart Armstrong Σαουθάμπτον 2 1 0 0.50
Nathaniel Mendez Laing Ντέρμπι 1 1 0 1.00
Casemiro Μάντσεστερ Γιουν. 3 1 0 0.33
Rod McDonald Χαρογκέιτ Τάουν 1 1 0 1.00
Jonson Clarke-Harris Πιτέρμπορο 3 1 0 0.33
Dennis Praet Λέστερ 2 1 0 0.50
Mateo Kovacic Μαν. Σίτι 4 1 0 0.25
Tom Barkhuizen Ντέρμπι 2 1 0 0.50
Raheem Sterling Τσέλσι 6 1 0 0.17
Cauley Woodrow Λούτον 3 1 0 0.33
Ollie Palmer Ρέξαμ 3 1 0 0.33
Tom Naylor Τσέστερφιλντ 3 1 0 0.33
Jamille Matt Γουόλσολ 1 1 0 1.00
Harry Maguire Μάντσεστερ Γιουν. 3 1 0 0.33
Nathan Ake Μαν. Σίτι 3 1 0 0.33
Cameron McGeehan Κόλτσεστερ 1 1 0 1.00
Bobby Reid Φούλαμ 2 1 0 0.50
Luke Norris Τρανμίρ 1 1 1 1.00
Virgil Van Dijk Λίβερπουλ 3 1 0 0.33
Jevani Brown Μπρίστολ Ρόβερς 3 1 0 0.33
Mohamed Salah Λίβερπουλ 1 1 0 1.00
Jamie Vardy Λέστερ 1 1 0 1.00
Timothee Dieng Τζίλιγχαμ 3 1 0 0.33
Neill Byrne Στόκπορτ 2 1 0 0.50
Divock Origi Νότιγχαμ Φόρεστ 2 1 0 0.50
Lewis Baker Στόουκ 1 1 1 1.00
Mickey Demetriou Κρου 3 1 0 0.33
Brendan Galloway Πλίμουθ 3 1 0 0.33
Patrick Bamford Λιντς 3 1 0 0.33
Jordan Roberts Στιβενέιτζ 4 1 0 0.25
Ricardo Pereira Λέστερ 3 1 0 0.33
Sondre Trondstad Μπλάκμπερν 2 1 0 0.50
Andre Gomes Έβερτον 2 1 0 0.50
Duncan Watmore Μίλγουολ 1 1 0 1.00
Omar Bogle Νιούπορτ Κάουντρι 3 1 0 0.33
George Thomson Χαρογκέιτ Τάουν 2 1 0 0.50
Nelson Semedo Γουλβς 5 1 0 0.20
Joe Pigott Λέιτον Όριεντ 2 1 1 0.50
Kieron Morris Τρανμίρ 1 1 0 1.00
Alex Gilbey Μίλτον Κέινς Ντονς 1 1 0 1.00
Joe Ironside Ντονκάστερ 2 1 0 0.50
Lee Angol Σάτον Γιουν. 3 1 0 0.33
Bryn Morris Νιούπορτ Κάουντρι 6 1 0 0.17
Richard Micheal Brindley Νοτς Κάουντι 1 1 0 1.00
Kieffer Moore Μπόρνμουθ 2 1 0 0.50
Mario Lemina Γουλβς 4 1 0 0.25
Rhys Oates Μάνσφιλντ 1 1 0 1.00
Dan Crowley Νοτς Κάουντι 1 1 0 1.00
Mitch Pinnock Νορθάμπτον 1 1 0 1.00
Josh Windass Σέφιλντ Γουένσντεϊ 1 1 0 1.00
Shaun Rooney Φλήτγουντ Τάουν 2 1 0 0.50
George Glendon Τσέστερ 2 1 0 0.50
Cian Harries Όλντερσοτ 4 1 0 0.25
George Dobson Τσάρλτον 2 1 0 0.50
Koji Miyoshi Μπέρμιγχαμ 3 1 0 0.33
Macauley Bonne Τζίλιγχαμ 3 1 0 0.33
Dominic Solanke Μπόρνμουθ 1 1 0 1.00
Courtney Baker-Richardson Κρου 3 1 0 0.33
Sam Gallagher Μπλάκμπερν 2 1 0 0.50
Nicky Cadden Μπάρνσλεϊ 2 1 0 0.50
Nigel Atangana Ίστλεϊ 4 1 0 0.25
Sullay Kaikai Κέιμπριτζ Γιουν. 3 1 0 0.33
Tom Richards Χόρσχαμ 3 1 0 0.33
Daniele Collinge Μπαρνέτ 3 1 0 0.33
Ryan Hardie Πλίμουθ 3 1 1 0.33
Jarrod Bowen Γουέστ Χαμ 1 1 0 1.00
Ricardo Santos Μπόλτον 4 1 0 0.25
Scott Fraser Τσάρλτον 3 1 0 0.33
Grant Ward Μπρίστολ Ρόβερς 2 1 0 0.50
Paul Mullin Ρέξαμ 4 1 0 0.25
Shamir Fenelon Χόρσχαμ 3 1 0 0.33
Ben Sheaf Κόβεντρι 4 1 0 0.25
Stephy Mavididi Λέστερ 1 1 0 1.00
Diogo Jota Λίβερπουλ 2 1 0 0.50
Aaron Collins Μπρίστολ Ρόβερς 4 1 0 0.25
Mark Harris Όξφορντ Γιουν. 3 1 0 0.33
Berat Ustabasi AFC Φίλντε 1 1 0 1.00
Marc Cucurella Τσέλσι 2 1 0 0.50
Shayne Lavery Μπλάκπουλ 2 1 0 0.50
Jerry Yates Σουόνσι 2 1 0 0.50
Diogo Dalot Μάντσεστερ Γιουν. 5 1 0 0.20
Arnor Sigurdsson Μπλάκμπερν 3 1 0 0.33
Mathew Stevens Φόρεστ Γκρην 2 1 0 0.50
Pervis Estupinan Μπράιτον 3 1 0 0.33
Matthew Foulds Χαρογκέιτ Τάουν 2 1 0 0.50
Joseph Richard Quigley Τσέστερφιλντ 2 1 0 0.50
Chiedozie Ogbene Λούτον 4 1 0 0.25
Marcus Rashford Μάντσεστερ Γιουν. 4 1 0 0.25
Axel Tuanzebe Ίπσουιτς 2 1 0 0.50
Jason Eyenga-Lokilo Χαλ 2 1 0 0.50
Jamie Robson Φόρεστ Γκρην 4 1 0 0.25
Luke Thomas Μπρίστολ Ρόβερς 4 1 0 0.25
Tahith Chong Λούτον 4 1 0 0.25
Justin Kluivert Μπόρνμουθ 2 1 0 0.50
Lasse Sorensen Λίνκολν Σίτι 1 1 0 1.00
Moussa Diaby Άστον Βίλα 3 1 0 0.33
Luke McCormick Μπρίστολ Ρόβερς 2 1 0 0.50
Kyle McAllister Φόρεστ Γκρην 2 1 1 0.50
Kennedy Digie Άλφρετον Τάουν 2 1 0 0.50
Omari Patrick Σάτον Γιουν. 3 1 0 0.33
Victor Torp Κόβεντρι 5 1 0 0.20
Marcus Tavernier Μπόρνμουθ 3 1 0 0.33
Junior Mondal Γουίτμπι 1 1 0 1.00
Zian Flemming Μίλγουολ 1 1 0 1.00
Jack Harrison Έβερτον 3 1 0 0.33
Marcus McGuane Όξφορντ Γιουν. 3 1 0 0.33
Lyndon Dykes ΚΠΡ 1 1 0 1.00
Matty Cash Άστον Βίλα 3 1 0 0.33
Daniel Udoh Σρούσμπερι 2 1 0 0.50
Jay Rollins Γουόρκσοπ 1 1 0 1.00
Jordan Shipley Σρούσμπερι 3 1 0 0.33
Gustavo Hamer Σέφιλντ Γιουν. 2 1 0 0.50
Owen Dale Μπλάκπουλ 4 1 0 0.25
Dennon Elliot Lewis Γουόκινγκ 1 1 0 1.00
Joel Latibeaudiere Κόβεντρι 6 1 0 0.17
David Brooks Μπόρνμουθ 2 1 0 0.50
Edmond-Paris Maghoma Μπόλτον 4 1 0 0.25
Aaron Drinan Λέιτον Όριεντ 1 1 0 1.00
Jack Taylor Ίπσουιτς 2 1 0 0.50
Yunus Akgun Λέστερ 4 1 0 0.25
Adam Idah Νόργουιτς 3 1 1 0.33
Nathan Collins Μπρέντφορντ 2 1 0 0.50
Mallik Wilks Σέφιλντ Γουένσντεϊ 3 1 0 0.33
Stephen Humphrys Γουίγκαν 3 1 0 0.33
Lloyd Kelly Μπόρνμουθ 1 1 0 1.00
Morgan Gibbs-White Νότιγχαμ Φόρεστ 4 1 0 0.25
Ryan Loft Πορτ Βέιλ 4 1 0 0.25
Sean Longstaff Νιούκαστλ 4 1 0 0.25
Nicke Kabamba Μπαρνέτ 3 1 0 0.33
Nicolas Dominguez Νότιγχαμ Φόρεστ 3 1 0 0.33
Tom Knowles Γουόλσολ 4 1 0 0.25
Pedro Neto Γουλβς 4 1 0 0.25
Steven Sessegnon Γουίγκαν 2 1 0 0.50
Luis Sinisterra Μπόρνμουθ 3 1 0 0.33
Tom White Μπάροου 2 1 0 0.50
Zain Westbrooke Ντονκάστερ 2 1 0 0.50
Connor Simpson Γουίτμπι 1 1 0 1.00
Luis Diaz Λίβερπουλ 3 1 0 0.33
Lamar Reynolds Μέινστοουν Γιουνάιτεντ 5 1 0 0.20
Harvey Knibbs Ρέντινγκ 2 1 0 0.50
Alexis Mac Allister Λίβερπουλ 3 1 0 0.33
Josh Earl Φλήτγουντ Τάουν 1 1 0 1.00
Archie Collins Πιτέρμπορο 4 1 0 0.25
Jeremy Doku Μαν. Σίτι 5 1 0 0.20
Armando Broja Τσέλσι 2 1 0 0.50
Crysencio Summerville Λιντς 2 1 0 0.50
Curtis Jones Λίβερπουλ 2 1 0 0.50
Jordan Stevens Γέοβιλ 1 1 0 1.00
Tommy Doyle Γουλβς 5 1 0 0.20
Mykhailo Mudryk Τσέλσι 5 1 0 0.20
Noni Madueke Τσέλσι 6 1 0 0.17
Harvey White Στιβενέιτζ 4 1 0 0.25
Ryan Gravenberch Λίβερπουλ 2 1 0 0.50
Lewis Wing Ρέντινγκ 2 1 0 0.50
Jason Knight Μπρίστολ Σίτι 4 1 0 0.25
Ruel Sotiriou Λέιτον Όριεντ 2 1 0 0.50
Harrison Biggins Ντονκάστερ 2 1 0 0.50
Macaulay Langstaff Νοτς Κάουντι 2 1 0 0.50
Pedro Porro Τότεναμ 2 1 0 0.50
Gabriel Νόργουιτς 2 1 0 0.50
Anthony Gordon Νιούκαστλ 4 1 0 0.25
Darwin Nunez Λίβερπουλ 3 1 0 0.33
Joel Randall Πιτέρμπορο 4 1 0 0.25
Odin Bailey Στόκπορτ 2 1 0 0.50
Rayan Ait-Nouri Γουλβς 3 1 0 0.33
Max Watters Μπάρνσλεϊ 2 1 0 0.50
Joe Pritchard Άκρινγκτον Στάνλει 2 1 0 0.50
Alex Hunt Γκρίμσμπι 3 1 0 0.33
Hanani Levi Micael Amantchi Μέινστοουν Γιουνάιτεντ 2 1 0 0.50
Luca Colville Σκάρμπορο 3 1 0 0.33
Georginio Rutter Λιντς 2 1 0 0.50
Isaac Hutchinson Γουόλσολ 4 1 0 0.25
Harvey Elliott Λίβερπουλ 3 1 0 0.33
Sinclair Armstrong ΚΠΡ 1 1 0 1.00
Jack Lankester Κέιμπριτζ Γιουν. 3 1 0 0.33
James Hammond Χόρσχαμ 3 1 1 0.33
Julian Alvarez Μαν. Σίτι 5 1 0 0.20
Ross Tierney Γουόλσολ 2 1 0 0.50
Eli King Μόρκαμ 2 1 0 0.50
Josh Neufville Γουίμπλεντον 1 1 0 1.00
Mileta Rajovic Γουότφορντ 2 1 0 0.50
Harrison Burrows Πιτέρμπορο 4 1 0 0.25
Andrew Omobamidele Νότιγχαμ Φόρεστ 3 1 0 0.33
Cole Palmer Τσέλσι 6 1 0 0.17
Teddy Jenks Φόρεστ Γκρην 4 1 0 0.25
Lewis Cass Πορτ Βέιλ 2 1 0 0.50
Karamoko Dembele Μπλάκπουλ 4 1 0 0.25
Kyle Joseph Μπλάκπουλ 3 1 0 0.33
Jeremy Sarmiento Ίπσουιτς 2 1 0 0.50
Luke Cundle Πλίμουθ 1 1 0 1.00
Adam Randell Πλίμουθ 3 1 0 0.33
Marvin Ekpiteta Μπλάκπουλ 3 1 0 0.33
Tom Dele-Bashiru Γουότφορντ 2 1 0 0.50
Danilo Oliveira Νότιγχαμ Φόρεστ 5 1 0 0.20
Morgan Whittaker Πλίμουθ 3 1 0 0.33
Borja Sainz Νόργουιτς 3 1 0 0.33
Tyler Goodhram Όξφορντ Γιουν. 3 1 0 0.33
Thomas O`Connor Ρέξαμ 3 1 0 0.33
Harry Pritchard Μπαρνέτ 3 1 0 0.33
Amad Diallo Μάντσεστερ Γιουν. 3 1 0 0.33
Emile Acquah Μπάροου 2 1 0 0.50
Degnand Wilfried Gnonto Λιντς 4 1 0 0.25
Josh Davison Γουίμπλεντον 3 1 0 0.33
Ricky Jade-Jones Πιτέρμπορο 4 1 0 0.25
Djeidi Gassama Σέφιλντ Γουένσντεϊ 2 1 0 0.50
Thomas Cannon Λέστερ 3 1 0 0.33
Rasmus Hojlund Μάντσεστερ Γιουν. 4 1 0 0.25
Michael Mellon Μόρκαμ 3 1 0 0.33
Jay Stansfield Μπέρμιγχαμ 3 1 0 0.33
Abraham Odoh Χαρογκέιτ Τάουν 2 1 0 0.50
Mael Durand de Gevigney Μπάρνσλεϊ 2 1 0 0.50
Daryl Dike Γουέστ Μπρομ 1 1 0 1.00
Callum Morton Φόρεστ Γκρην 2 1 0 0.50
Harvey Bunker Φόρεστ Γκρην 4 1 0 0.25
Killian Phillips Γουίκομπ 2 1 0 0.50
Cesare Casadei Λέστερ 1 1 0 1.00
Thelo Aasgaard Γουίγκαν 2 1 0 0.50
Matty Jacobs Χαλ 1 1 0 1.00
Jaidon Anthony Λιντς 4 1 0 0.25
Femi Azeez Ρέντινγκ 2 1 0 0.50
William Forrester Μπόλτον 4 1 0 0.25
Robert Apter Τρανμίρ 1 1 0 1.00
Hugo Bueno Γουλβς 2 1 0 0.50
Carney Chukwuemeka Τσέλσι 2 1 0 0.50
Robert Street Τσέλτεναμ 1 1 0 1.00
Issahaku Fatawu Λέστερ 2 1 0 0.50
Matheus Martins Γουότφορντ 3 1 0 0.33
Emmanuel Fernandez Πιτέρμπορο 3 1 0 0.33
Buonanotte Facundo Μπράιτον 3 1 0 0.33
Gassan Ahadme Κέιμπριτζ Γιουν. 1 1 0 1.00
Alex Scott Μπόρνμουθ 3 1 0 0.33
Kelvin Ehibhatiomhan Ρέντινγκ 2 1 0 0.50
Tom Fellows Γουέστ Μπρομ 2 1 0 0.50
Jovan Malcolm Γουέστ Μπρομ 1 1 0 1.00
Modou Lamin Faal Ντονκάστερ 3 1 0 0.33
Harvey Vale Μπρίστολ Ρόβερς 4 1 0 0.25
Kobbie Mainoo Μάντσεστερ Γιουν. 5 1 0 0.20
Tyrese Dyce Σλο 2 1 0 0.50
Charlie Patino Σουόνσι 2 1 0 0.50
Lewis Koumas Λίβερπουλ 1 1 0 1.00
Tyreece Campbell Τσάρλτον 2 1 0 0.50
Harry Leonard Μπλάκμπερν 1 1 0 1.00
Douglas James Taylor Γουόλσολ 3 1 0 0.33
Miles Leaburn Τσάρλτον 2 1 0 0.50
Sean Dominic Robertson Φόρεστ Γκρην 3 1 0 0.33
Fabio Jalo Μπάρνσλεϊ 1 1 0 1.00
Lewis Payne Νιούπορτ Κάουντρι 6 1 0 0.17
Nathan Fraser Γουλβς 2 1 0 0.50
Oliver Scott Όλντερσοτ 2 1 0 0.50
Zach Mitchell Κόλτσεστερ 1 1 0 1.00
Bailey Tye Cadamarteri Σέφιλντ Γουένσντεϊ 2 1 0 0.50
Jamie Andrews Γκρίμσμπι 2 1 0 0.50
Jayden Clarke Τζίλιγχαμ 3 1 0 0.33
Max Dean Μίλτον Κέινς Ντονς 1 1 0 1.00
Nathan Newall Άλφρετον Τάουν 3 1 0 0.33
Seb Palmer Houlden Νιούπορτ Κάουντρι 5 1 0 0.20
Olly Sully Φόρεστ Γκρην 3 1 0 0.33
James Bessey-Saldanha Σέπεϊ Γιουνάιτεντ 1 1 0 1.00
Matthew James Robinson Μπόρεχαμ Γούντ 1 1 0 1.00
Christopher John Doyle Μάριν 1 1 0 1.00
Ben Jamie Harris Μπράκνελ Τάουν 1 1 0 1.00
Tijan Jadama Ράμσγκειτ 2 1 0 0.50
Devonte Aransibia Μέινστοουν Γιουνάιτεντ 1 1 0 1.00
Bivesh Gurung Μέινστοουν Γιουνάιτεντ 4 1 0 0.25
David Ogbonna Σλο 2 1 0 0.50
Bailey Hobson Κιντερμίνστερ 1 1 0 1.00
Kyrell Lisbie Κρέι Βάλεϊ Πέιπερ Μιλς 2 1 1 0.50
Micah Mbick Τσάρλτον 2 1 0 0.50
James Sanderson Νοτς Κάουντι 1 1 0 1.00
Oliver Bray Όλντερσοτ 1 1 0 1.00
Player Team Matches Κίτρινη Yellow/Red Card Κόκκινη Κάρτα
George Langston Ίστλεϊ 3 2 0 1
Callum Doyle Λέστερ 4 1 0 1
Dominic Calvert-Lewin Έβερτον 3 1 0 1
Joao Gomes Γουλβς 3 0 0 1
Nathan Smith Πορτ Βέιλ 4 0 0 1
Said Benrahma Γουέστ Χαμ 1 0 0 1
Joe Murphy Τρανμίρ 0 0 1
Jayden Harris Ίστλεϊ 4 1 1 0
Amad Diallo Μάντσεστερ Γιουν. 3 0 1 0
Connor John Stevens Μπαρνέτ 2 0 1 0
Jamey Osborne Σόλιχουλ Μουρς 1 0 1 0
Harry Pell Γουίμπλεντον 1 0 1 0
Tom Naylor Τσέστερφιλντ 3 3 0 0
Ruben da Rocha Rodrigues Όξφορντ Γιουν. 3 3 0 0
Enzo Fernandez Τσέλσι 5 3 0 0
Lewis Payne Νιούπορτ Κάουντρι 6 3 0 0
Jordan Clark Λούτον 3 2 0 0
Jay DaSilva Κόβεντρι 5 2 0 0
Cian Harries Όλντερσοτ 4 2 0 0
Kasey Palmer Κόβεντρι 5 2 0 0
Paul Leon Miller McCallum Ίστλεϊ 3 2 0 0
Tom Anderson Ντονκάστερ 2 2 0 0
Louis Thompson Στιβενέιτζ 3 2 0 0
Jamaal Lascelles Νιούκαστλ 3 2 0 0
Lenell John-Lewis Γιορκ 3 2 0 0
Oliver Banks Τσέστερφιλντ 3 2 0 0
Pablo Sarabia Γουλβς 4 2 0 0
James Husband Μπλάκπουλ 3 2 0 0
Craig Clay Σάτον Γιουν. 3 2 0 0
Fabian Schar Νιούκαστλ 4 2 0 0
Luke Garbutt Σάλφορντ Σίτι 2 2 0 0
Gavin Hoyte Μέινστοουν Γιουνάιτεντ 5 2 0 0
Joe Williams Μπρίστολ Σίτι 3 2 0 0
David Stockdale Γιορκ 3 2 0 0
Andre Onana Μάντσεστερ Γιουν. 4 2 0 0
Carl Piergianni Στιβενέιτζ 4 2 0 0
George Edmundson Ίπσουιτς 2 2 0 0
Joe Kizzi Σάτον Γιουν. 3 2 0 0
Theo Jack Widdrington Όλντερσοτ 2 2 0 0
Brandon Cooper Λέιτον Όριεντ 2 2 0 0
Ben Woods Άκρινγκτον Στάνλει 2 2 0 0
Adam Major Μόρκαμ 3 2 0 0
Alex Scott Μπόρνμουθ 3 2 0 0
Taylor Gardner-Hickman Μπρίστολ Σίτι 3 2 0 0
Tommy Conway Μπρίστολ Σίτι 4 2 0 0
Killian Phillips Γουίκομπ 2 2 0 0
Moises Caicedo Τσέλσι 6 2 0 0
Nathan Newall Άλφρετον Τάουν 3 2 0 0
Albie Morgan Μπλάκπουλ 4 2 0 0
Djordje Petrovic Τσέλσι 4 2 0 0
Nathan Wood Σουόνσι 2 2 0 0
Armani Little Γουίμπλεντον 3 2 0 0
Alex Hunt Γκρίμσμπι 3 2 0 0
Cameron Pring Μπρίστολ Σίτι 3 2 0 0
Tom Knowles Γουόλσολ 4 2 0 0
Nicolas Dominguez Νότιγχαμ Φόρεστ 3 2 0 0
Ryan Yates Νότιγχαμ Φόρεστ 4 2 0 0
Giorgi Chakvetadze Γουότφορντ 3 2 0 0
Destiny Udogie Τότεναμ 2 1 0 0
Dion Sanderson Μπέρμιγχαμ 1 1 0 0
Myles Peart-Harris Μπρέντφορντ 2 1 0 0
Karamoko Dembele Μπλάκπουλ 4 1 0 0
William Smallbone Σαουθάμπτον 4 1 0 0
Jack Barham Όλντερσοτ 4 1 0 0
Idris El Mizouni Λέιτον Όριεντ 2 1 0 0
Teden Mengi Λούτον 4 1 0 0
Jayden Mitchell-Lawson Μέιντεχεντ Γιουν. 1 1 0 0
Keane Lewis-Potter Μπρέντφορντ 2 1 0 0
Josko Gvardiol Μαν. Σίτι 3 1 0 0
Eli King Μόρκαμ 2 1 0 0
Trai Hume Σάντερλαντ 1 1 0 0
Charlie Hester Cook Χόρσχαμ 2 1 0 0
Mark Kitching Όλνταμ 1 1 0 0
Josh Walker Μπέρτον Άλμπιον 2 1 0 0
Udoka Godwin-Malife Σουίντον 1 1 0 0
Joel Senior Μόρκαμ 3 1 0 0
Danilo Oliveira Νότιγχαμ Φόρεστ 5 1 0 0
Callum Wright Πλίμουθ 3 1 0 0
James Maxwell Ντονκάστερ 3 1 0 0
Jacob Gratton Γουίτμπι 1 1 0 0
Huseyin Biler Γουίμπλεντον 3 1 0 0
Luke Thomas Σέφιλντ Γιουν. 1 1 0 0
Thomas Cannon Λέστερ 3 1 0 0
Mazeed Ogungbo Μπάροου 1 1 0 0
Olivier Casey Μπλάκπουλ 2 1 0 0
Romoney Crichlow-Noble Πιτέρμπορο 3 1 0 0
Tom Whelan Μπόρεχαμ Γούντ 1 1 0 0
Andy Moran Μπλάκμπερν 3 1 0 0
Marvin Ekpiteta Μπλάκπουλ 3 1 0 0
Degnand Wilfried Gnonto Λιντς 4 1 0 0
Yusifu Ceesay Ceesay Χέρεφορντ ΦΚ 1 1 0 0
Ethan Coleman Τζίλιγχαμ 3 1 0 0
Nathan Daniel Wood Νιούπορτ Κάουντρι 2 1 0 0
Benjamin Chrisene Μπλάκμπερν 2 1 0 0
Jan Paul Van Hecke Μπράιτον 3 1 0 0
Adam May Κέιμπριτζ Γιουν. 2 1 0 0
Jayden Sweeney Λέιτον Όριεντ 1 1 0 0
Julian Alvarez Μαν. Σίτι 5 1 0 0
Tyler Frost Όλντερσοτ 4 1 0 0
Ki-Jana Hoever Στόουκ 1 1 0 0
