Κολλεγιακό Μπέιζμπολ

Κολλεγιακό Μπέιζμπολ

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Καλιφόρνια Μπάπτιστ 28 14 0.667
2 Αμπιλέν Κρίστιαν 25 17 0.595
3 Γκραντ Κάνιον 23 18 0.561
4 Τάρλετον Στέιτ 23 19 0.548
5 UT Ρίο Γκράντε Βάλεϊ 19 18 0.514
6 Sacramento State 21 22 0.488
7 Γιούτα Βάλει 20 22 0.476
8 UT Άρλινγκτον 17 25 0.405
9 Σιάτλ 12 29 0.293
10 Γιούτα Τεκ 10 31 0.244
11 Στίβεν Φ. Όστιν 7 35 0.167

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Σαν Ντιάγκο 28 12 0.700
2 Γουίλιαμ και Μέρι 25 14 0.641
3 Πόρτλαντ 23 16 0.590
4 Σάντα Κλάρα 19 19 0.500
5 Gonzaga 17 21 0.447
6 Λογιολα Μαριμάουντ 19 24 0.442
7 Σαν Φρανσίσκο 17 25 0.405
8 Πέπερνταϊν 12 28 0.300
9 Pacific Tigers 8 33 0.195

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Λαφαγέτ 32 12 0.727
2 Troy 29 14 0.674
3 Κόασταλ Καρολίνα 27 15 0.643
4 Σάουθερν Μις 26 16 0.619
5 Απαλάτσιαν Στέιτ 24 14 0.628
6 Τζέιμς Μάντισον 24 17 0.585
6 Σάουθ Αλαμπάμα 24 17 0.585
8 Ολντ Ντομίνιον 23 18 0.561
9 Georgia State 21 21 0.500
9 Τζόρτζια Σάουθερν 21 21 0.500
11 Τέξας Στέιτ 21 23 0.477
12 Αρκάνσας Στέιτ 19 23 0.453
13 UL Μονρό 18 23 0.439
14 Μάρσαλλ 13 27 0.325

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 Σάουθ Ντακότα Στέιτ 17 20 0.459
2 St. Thomas (MN) 15 18 0.455
3 Νορθ Ντακότα Στέιτ 13 22 0.371
4 Όραλ Ρόμπερτς 14 26 0.354
5 Νεμπράσκα Ομαχα 12 24 0.333
6 Νόρθερν Κολοράντο 8 31 0.213

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Τζάκσον Στέιτ 26 15 0.634
2 Μπέτουν-Κούκμαν 25 17 0.595
3 Φλόριντα Α&Μ 21 20 0.512
4 Αλαμπάμα Στέιτ 20 20 0.500
5 Νότιο Τέξας 18 19 0.486
6 Πρερί Βιου Α&Μ 21 23 0.477
7 Σάουθερν 17 20 0.459
8 Γκράμπλινγκ Στέιτ 16 21 0.432
9 Arkansas-Pine Bluff 15 26 0.366
10 Μισισιπί Βάλει Στέιτ 9 26 0.257
11 Αλαμπάμα Α&Μ 9 31 0.225
12 Άλκορν Στέιτ 2 34 0.056

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 Λαμάρ 32 8 0.800
2 Νίκολς Στέιτ 27 16 0.628
3 Ίνκαρνετ Γουόρντ 23 17 0.575
4 Νέα Ορλεάνη 23 18 0.561
5 SE Λουιζιάνα 21 20 0.512
6 ΜακΝίζ Στέιτ 20 20 0.500
7 Τέξας A&M Κόρπους Κρίστι 20 26 0.435
8 Northwestern State 16 26 0.381
9 Χιούστον Κρίστιαν 15 26 0.366

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 28 11 0.718
2 Samford 26 15 0.634
3 Ιστ Τενεσί Στέιτ 24 14 0.632
4 UNC Γκρίνσμπορο 24 16 0.600
5 Μερσερ 21 18 0.538
5 Γουέστερν Καρολίνα 21 18 0.538
7 VMI 24 21 0.533
8 Δε Σιταντέλ 17 22 0.436

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 37 5 0.881
2 Τένεσι 36 7 0.837
3 Άρκανσας 35 7 0.833
4 Κεντάκι 32 8 0.800
5 Βάντερμπιλτ 31 11 0.738
6 Τζώρτζια 30 11 0.732
7 Σάουθ Καρολάινα 28 13 0.683
8 Μισσισσίπι Στ 27 15 0.643
9 Αλαμπάμα 27 16 0.628
9 LSU 27 16 0.628
11 Όλε Μις 23 19 0.548
12 Φλόριντα 21 20 0.512
13 Όμπουρν 20 21 0.488
14 Μιζούρι 19 25 0.432

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Άρμι 24 17 0.585
2 Νέιβι 24 18 0.571
3 Λιχάι 21 19 0.525
4 Μπάκνελ 19 22 0.463
5 Χόλι Κρος 19 24 0.442
6 Λαφαγιέτ 14 29 0.326

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 Όρεγκον Στέιτ 32 9 0.780
2 Όρεγκον 28 13 0.683
3 Γιούτα 27 13 0.675
4 Αριζόνα 26 14 0.650
5 Καλιφόρνια 25 15 0.625
6 Αριζόνα Στέιτ 21 21 0.500
7 USC 20 22 0.476
8 Στάνφορντ 18 21 0.462
9 Ουάσινγκτον Στέιτ 18 22 0.450
10 Ουάσινγκτον 14 20 0.414
11 UCLA 13 26 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Τένεσι Τεκ 26 16 0.619
2 Little Rock 23 17 0.575
3 Morehead State 23 19 0.548
4 SE Missouri State 22 20 0.524
5 Σάουθερν Ιντιάνα 18 25 0.419
6 ΣΙΟΥ Εντβαρντσβίλε 16 24 0.402
6 Τενεσί Μάρτιν 16 25 0.390
8 ΄Ίστερν Ιλινόις 14 25 0.359
9 Λίντενγουντ 13 27 0.325
10 Γουέστερν Ιλινόις 8 28 0.222

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 LIU Μπρούκλιν 20 18 0.526
2 Σέικριντ Χαρτ 21 19 0.525
3 Γουάγκνερ 19 21 0.475
4 Μέριμακ 19 22 0.463
5 Delaware State 14 19 0.424
6 Le Moyne 15 21 0.417
7 Fairleigh Dickinson 15 24 0.385
8 Σέντραλ Κονέκτικατ Στέιτ 12 20 0.375
9 Στόουνχιλ 13 22 0.371
10 Κόπιν Στέιτ 12 21 0.364
11 Norfolk State 11 30 0.268
12 Maryland Eastern Shore 0 36 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Φρέσνο Στέιτ 26 15 0.634
2 UNLV 23 18 0.561
3 Νέο Μεξικό 21 19 0.525
4 Ερ Φορς 19 22 0.463
5 Νεβάδα 18 21 0.462
6 Σαν Χοσέ Στέιτ 16 24 0.400
7 Σαν Ντιέγκο Στέιτ 11 30 0.268

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Ιντιάνα Στέιτ 29 9 0.763
2 Ιλινόις-Σικάγο 26 12 0.684
3 Μουρέι Στέιτ 25 16 0.610
4 Σάουθερν Ιλινόις 25 17 0.595
5 Έβανσβιλ 23 18 0.561
6 Ιλλινοις Στέιτ 20 19 0.513
7 Μπελμόντ 21 21 0.500
8 Μιζούρι Στέιτ 17 23 0.425
9 Βαλπαραΐσο 12 27 0.308
10 Μπράντλεϊ 10 28 0.269

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 Μπόουλινγκ Γκριν 22 13 0.629
2 Μπολ Στέιτ 25 16 0.607
3 Γουέστερν Μίτσιγκαν 22 16 0.579
4 Kent State 21 19 0.525
5 Μαϊάμι Οχάιο 20 19 0.513
6 Τολέδο 19 23 0.452
7 Οχάιο 13 24 0.351
8 Northern Illinois 14 27 0.341
9 Σεντραλ Μίτσιγκαν 14 28 0.333
10 Ανατολικό Μίσιγκαν 13 27 0.325
11 Άκρον 9 32 0.220

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Κολούμπια 20 14 0.588
2 Κορνέλ 13 14 0.481
3 Πενσυλβάνια 15 20 0.429
4 Γέιλ 13 20 0.394
5 Πρίνστον 13 21 0.382
6 Ντάρτμουθ 11 20 0.355
7 Χάρβαρντ 11 22 0.333
8 Καφέ 8 24 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Νιαγάρα 24 12 0.667
2 Rider 21 16 0.568
3 Φέρφιλντ 21 20 0.512
4 Κουινίπιακ 15 22 0.405
5 Μάριστ 15 25 0.375
6 Μανχάταν 13 26 0.333
7 Canisius 11 23 0.324
8 Μάουντ Σεντ Μέρις 11 28 0.282
9 Ιόνα 10 28 0.263
10 St. Peter's 10 32 0.238
11 Σιένα 8 30 0.211

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 Νόρθερν Κεντάκι 25 16 0.610
2 Ράιτ Στέιτ 23 18 0.561
3 Όκλαντ 22 19 0.537
4 Περντιού Φορτ Γουέιν 15 26 0.366
5 Γουίσκ Μιλγουόκι 10 28 0.263
6 Youngstown State 9 32 0.220

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 Ντάλας Μπάπτιστ 29 11 0.725
2 Λουισιάνα Τέκ 31 13 0.705
3 Γουέστερν Κεντάκι 29 14 0.674
4 Σαμ Χιούστον Στέιτ 24 18 0.571
5 Φλόριντα Διεθνές 23 18 0.561
6 New Mexico State 18 23 0.439
6 Λίμπερτι 18 23 0.439
8 Τζάκσονβιλ Στέιτ 14 25 0.359
9 Μιντλ Τένεσι 14 27 0.341

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Κολλέγιο του Τσάρλεστον 29 11 0.725
1 Northeastern 29 11 0.725
3 Κάμπελ 27 13 0.675
4 UNC-Wilmington 27 15 0.643
5 Ουίλιαμ & Μαίρη 25 17 0.595
6 Stony Brook 22 17 0.564
7 Ντέλαγουεαρ 21 19 0.525
8 North Carolina A&T 21 20 0.512
9 Elon 17 24 0.415
10 Hofstra 15 27 0.357
11 Monmouth 11 24 0.314
12 Τόουσον 10 30 0.250

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 UC Irvine 30 8 0.789
2 UC Σάντα Μπάρμαρα 26 11 0.703
3 UC Σαν Ντιέγκο 26 12 0.684
4 Καλ Στέιτ Νόρθριτζ 25 14 0.641
5 Χαβάη 23 15 0.605
6 Κάλ Πόλυ 23 16 0.590
7 Λονγκ Μπιτς Στέιτ 20 18 0.526
8 ΠΚ Ντέιβις 18 21 0.462
9 Κολ Στέιτ Φάλερτον 13 26 0.333
9 UC Ρίβερσαϊντ 12 24 0.333
11 Cal State Bakersfield 11 28 0.282

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 Νεμπράσκα 26 13 0.667
2 Illinois 25 13 0.658
3 Πούρντουε 27 15 0.643
4 Μέριλαντ 26 17 0.605
5 Iowa 23 16 0.590
6 Ράτγκερς 24 17 0.585
7 Ιντιάνα 23 18 0.560
8 Πεν Στέιτ 20 17 0.541
9 Μίτσιγκαν 21 21 0.500
9 Οχάιο Στέιτ 19 19 0.500
11 Mινεσότα 18 19 0.486
12 Μίσιγκαν Στέιτ 18 20 0.474
13 Northeastern 13 24 0.351

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 USC Απστέιτ 27 15 0.643
2 High Point 23 19 0.548
3 Presbyterian 21 21 0.500
4 Λόνγκγουντ 19 23 0.452
5 Τσάρλεστον Σάουθερν 18 23 0.439
6 UNC Άσβιλ 17 22 0.436
7 Γκάρντνερ Γουέμπ 16 25 0.390
8 Γουίνθροπ 15 23 0.397
9 Ράντφορντ 12 27 0.308

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 30 9 0.769
2 Σαιντ Τζονς 25 11 0.689
3 Τζόρτζταουν 26 13 0.667
4 Κονέκτικατ 23 18 0.561
5 Χαβιέρ 22 20 0.524
6 Seton Hall 20 22 0.476
7 Μπάτλερ 16 25 0.390
8 Βιλανόβα 14 25 0.359

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 Τέξας Α&Μ 37 5 0.881
2 Οκλαχόμα Στέιτ 30 14 0.682
3 Τέξας Τεκ 29 15 0.659
4 Οκλαχόμα 26 14 0.650
5 Σέντραλ Φλόριντα 25 14 0.641
6 Κάνσας Στέιτ 25 16 0.610
7 Κάνσας 23 15 0.605
8 Γουέστ Βιρτζίνια 24 16 0.600
9 Τέξας 25 18 0.581
10 Σινσινάτι 24 18 0.571
11 Χιούστον 21 21 0.500
12 Μπέιλορ 19 21 0.475
13 BYU 16 24 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 Κλέμσον 33 8 0.805
1 Φλόριντα Στέιτ 33 8 0.805
3 Βόρεια Καρολίνα 32 10 0.762
4 Βιρτζίνια 32 12 0.727
5 Ντουκ 29 13 0.690
6 Βιρτζίνια Τεκ 26 13 0.667
7 Γουέικ Φόρεστ 27 14 0.659
8 Τζόρτζια Τεκ 25 15 0.625
9 NC State 23 16 0.590
10 Λούισβιλ 24 17 0.585
11 Μπόστον Κόλλετζ 21 20 0.512
12 Νότρ Νταμ 20 20 0.500
13 Μαϊάμι Φλόριντα 19 22 0.463
14 Πίτσμπουργκ 16 22 0.421

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 28 10 0.737
2 ΒΑ Κόμονγουελθ 26 15 0.634
2 Ντέιτον 26 15 0.634
4 Τζορτζ Ουάσινγκτον 23 18 0.561
5 Σεντ Τζόζεφς 17 20 0.459
6 Ρίτσμοντ 19 23 0.452
7 Τζώρτζ Μέισον 17 22 0.436
8 Φόρντχαμ 17 23 0.425
8 Ντάβιντσον 17 23 0.425
10 Μασαχουσέτη 16 22 0.421
11 Σ. Μποναβέντουρ 14 22 0.389
12 Ρόουντ Άιλαντ 13 23 0.361

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 Στέτσον 27 15 0.643
2 Όστιν Πέϊ 25 16 0.610
3 Κένεσο Στέιτ 23 17 0.575
4 Φλόριντα Γκαλφ Κόουστ 20 20 0.500
5 Τζάκσονσβιλ 19 20 0.487
6 Νορθ Φλόριντα 18 21 0.462
7 Σέντραλ Αρκάνσας 18 22 0.450
8 Νορθ Αλαμπάμα 14 25 0.359
9 Λίπσκομπ 13 27 0.325
10 Ίστερν Κεντάκι 12 29 0.293
11 Κουίνς NC 11 31 0.262
12 Μπελλαρμάιν 6 35 0.146

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 Ανατολική Καρολίνα 33 8 0.805
2 Τέξας Σαν Αντόνιο 24 17 0.585
3 Τουλάν 23 19 0.548
4 Φλόριντα Ατλάντικ 21 18 0.538
5 Σάουθ Φλόριντα 21 20 0.512
6 Wichita State 21 22 0.488
7 UAB 19 21 0.475
8 Σάρλοτ 19 23 0.452
9 Μέμφις 18 24 0.429
10 Ράις 16 25 0.390

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 Μπράιαντ 27 12 0.692
2 MD Μπάλτιμορ 17 18 0.486
3 OYMας Λόουελ 18 21 0.462
4 Μπίνχαμτον 16 21 0.432
4 NJIT 16 21 0.432
6 Μέιν 9 28 0.243
7 Albany 6 28 0.176