Αυστραλία - NBL1 Νότος

Αυστραλία - NBL1 Νότος

04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 6 2 708 : 670 0.750
  2 Νοξ Ράιντερς 5 2 686 : 565 0.714
  3 Μπαλαράτ Μάινερς 5 2 689 : 602 0.714
  4 Φράνκστον Μπλους 5 3 738 : 665 0.625
  5 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 5 3 684 : 659 0.625
  6 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 5 3 651 : 644 0.625
  7 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 6 4 848 : 811 0.600
  8 Ρίνγκγουντ Χοκς 6 4 872 : 876 0.600
  9 Έλθαμ Γουάιλντκατς 4 3 637 : 561 0.571
  10 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 5 4 815 : 760 0.556
  11 Κέιλορ Θάντερ 5 4 852 : 906 0.556
  12 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 4 4 743 : 661 0.500
  13 Μέλμπουρν Τάιγκερς 3 5 628 : 681 0.375
  14 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 3 5 671 : 734 0.375
  15 Μπεντίγκο Μπρέιβς 3 6 711 : 811 0.333
  16 Τζίλονγκ Σούπερκατς 2 5 550 : 588 0.286
  17 Κέισι Καβαλίερς 2 6 651 : 698 0.250
  18 Κίλσαϊθ Κόμπρας 2 6 635 : 759 0.250
  19 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 1 6 575 : 693 0.143
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Φράνκστον Μπλους 4 0 406 : 341 1.000
  2 Νοξ Ράιντερς 1 0 107 : 80 1.000
  3 Έλθαμ Γουάιλντκατς 3 1 381 : 293 0.750
  4 Ρίνγκγουντ Χοκς 3 1 365 : 339 0.750
  5 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 3 1 332 : 323 0.750
  6 Μπαλαράτ Μάινερς 2 1 288 : 248 0.667
  7 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 3 2 451 : 401 0.600
  8 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 3 2 425 : 413 0.600
  9 Κέιλορ Θάντερ 3 2 467 : 494 0.600
  10 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 2 2 361 : 372 0.500
  11 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 3 3 491 : 538 0.500
  12 Κίλσαϊθ Κόμπρας 2 3 421 : 466 0.400
  13 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 1 2 262 : 260 0.333
  14 Τζίλονγκ Σούπερκατς 1 2 229 : 245 0.333
  15 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 1 4 415 : 447 0.200
  16 Μέλμπουρν Τάιγκερς 1 4 374 : 424 0.200
  17 Μπεντίγκο Μπρέιβς 1 4 381 : 444 0.200
  18 Κέισι Καβαλίερς 0 2 144 : 175 0.000
  19 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 0 4 337 : 404 0.000
Playoffs

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 Σάντρινγκχαμ Σάμπρες 3 0 328 : 214 1.000
  2 Μάουντ Γκάμπιερς Πάιονιρς 4 0 347 : 298 1.000
  3 Νούναγουεϊντινγκ Σπέκτρες 4 1 422 : 399 0.800
  4 Μπαλαράτ Μάινερς 3 1 401 : 354 0.750
  5 Νοξ Ράιντερς 4 2 579 : 485 0.667
  6 Μέλμπουρν Τάιγκερς 2 1 254 : 257 0.667
  7 Χόμπαρτ Τσάρτζερς 2 1 226 : 231 0.667
  8 Ντάντενογκ Ρέιντζερς 3 3 516 : 488 0.500
  9 Γουόβερλεϊ Φάλκονς 2 2 364 : 359 0.500
  10 Κέιλορ Θάντερ 2 2 385 : 412 0.500
  11 Ρίνγκγουντ Χοκς 3 3 507 : 537 0.500
  12 Μπεντίγκο Μπρέιβς 2 2 330 : 367 0.500
  13 Έλθαμ Γουάιλντκατς 1 2 256 : 268 0.333
  14 Κέισι Καβαλίερς 2 4 507 : 523 0.333
  15 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 1 2 238 : 289 0.333
  16 Φράνκστον Μπλους 1 3 332 : 324 0.250
  17 Τζίλονγκ Σούπερκατς 1 3 321 : 343 0.250
  18 Νορθ Γουέιλς Τασμάνια Θάντερ 0 2 180 : 196 0.000
  19 Κίλσαϊθ Κόμπρας 0 3 214 : 293 0.000
Playoffs