Γιούρο Καπ

Γιούρο Καπ

10/03 00:00 - 04/12 23:59

Eurocup 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Μπουργκ 14 4 1486 : 1368 28 0.778
  2 U - Banca Transilvania Cluj 13 5 1519 : 1461 26 0.722
  3 Γκραν Κανάρια 12 6 1567 : 1408 24 0.667
  4 Ουλμ 10 8 1502 : 1522 20 0.556
  5 Άρης 9 9 1335 : 1334 18 0.500
  6 Τουρκ Τέλεκομ 8 10 1433 : 1421 16 0.444
  7 Μπούντουκνοστ 8 10 1413 : 1443 16 0.444
  8 Τρέντο 7 11 1409 : 1485 14 0.389
  9 Λιετκαμπέλις 7 11 1466 : 1544 14 0.389
  10 Σλασκ Βρότσλαβ 2 16 1371 : 1515 4 0.111

Eurocup 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Παρίσι 17 1 1754 : 1401 34 0.944
  2 Χάποελ Τελ Αβίβ 13 5 1729 : 1600 26 0.722
  3 Λόντον Λάιονς 12 6 1608 : 1546 24 0.667
  4 SK Προμετέι 10 8 1598 : 1574 20 0.556
  5 Χοβεντούτ 10 8 1517 : 1503 20 0.556
  6 Μπεσίκτας 9 9 1400 : 1428 18 0.500
  7 Γουλβς 8 10 1462 : 1550 16 0.444
  8 Βενέτσια 8 10 1507 : 1538 16 0.444
  9 Αμβούργο Τάουερς 2 16 1478 : 1762 4 0.111
  10 Τσεντεβίτα Ολιμπίγια 1 17 1509 : 1660 2 0.056
Playoffs
Qualification Playoffs

Eurocup 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Μπουργκ 8 1 758 : 666 16 0.889
  2 U - Banca Transilvania Cluj 7 2 754 : 727 14 0.778
  3 Γκραν Κανάρια 6 3 814 : 741 12 0.667
  4 Λιετκαμπέλις 6 3 804 : 776 12 0.667
  5 Ουλμ 5 4 753 : 736 10 0.556
  6 Άρης 5 4 664 : 649 10 0.556
  7 Μπούντουκνοστ 5 4 717 : 702 10 0.556
  8 Τουρκ Τέλεκομ 4 5 707 : 720 8 0.444
  9 Τρέντο 4 5 682 : 748 8 0.444
  10 Σλασκ Βρότσλαβ 1 8 656 : 727 2 0.111

Eurocup 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Παρίσι 8 1 897 : 691 16 0.889
  2 SK Προμετέι 7 2 829 : 757 14 0.778
  3 Χάποελ Τελ Αβίβ 6 3 878 : 826 12 0.667
  4 Βενέτσια 5 4 769 : 757 10 0.556
  5 Χοβεντούτ 5 4 759 : 732 10 0.556
  6 Μπεσίκτας 5 4 707 : 698 10 0.556
  7 Λόντον Λάιονς 4 5 774 : 756 8 0.444
  8 Γουλβς 4 5 763 : 819 8 0.444
  9 Τσεντεβίτα Ολιμπίγια 0 9 738 : 810 0 0.000
  10 Αμβούργο Τάουερς 0 9 725 : 877 0 0.000
Playoffs
Qualification Playoffs

Eurocup 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Γκραν Κανάρια 6 3 753 : 667 12 0.667
  2 Μπουργκ 6 3 728 : 702 12 0.667
  3 U - Banca Transilvania Cluj 6 3 765 : 734 12 0.667
  4 Ουλμ 5 4 749 : 786 10 0.556
  5 Άρης 4 5 671 : 685 8 0.444
  6 Τουρκ Τέλεκομ 4 5 726 : 701 8 0.444
  7 Μπούντουκνοστ 3 6 696 : 741 6 0.333
  8 Τρέντο 3 6 727 : 737 6 0.333
  9 Λιετκαμπέλις 1 8 662 : 768 2 0.111
  10 Σλασκ Βρότσλαβ 1 8 715 : 788 2 0.111

Eurocup 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Παρίσι 9 0 857 : 710 18 1.000
  2 Λόντον Λάιονς 8 1 834 : 790 16 0.889
  3 Χάποελ Τελ Αβίβ 7 2 851 : 774 14 0.778
  4 Χοβεντούτ 5 4 758 : 771 10 0.556
  5 Μπεσίκτας 4 5 693 : 730 8 0.444
  6 Γουλβς 4 5 699 : 731 8 0.444
  7 Βενέτσια 3 6 738 : 781 6 0.333
  8 SK Προμετέι 3 6 769 : 817 6 0.333
  9 Αμβούργο Τάουερς 2 7 753 : 885 4 0.222
  10 Τσεντεβίτα Ολιμπίγια 1 8 771 : 850 2 0.111
Qualification Playoffs
Playoffs