Ρουμανία - Λίγκα I

Ρουμανία - Λίγκα I

07/14 00:00 - 06/02 23:59

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 AFC Χέρμανσταντ 3 2 1 10 : 4 31
  2 ACS UTA Batrana Doamna 3 2 1 10 : 8 31
  3 Οτελούλ Γκαλάτι 4 1 1 7 : 5 30
  4 Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 2 2 3 8 : 7 29
  5 Πέτρολουλ Πλοϊέστι 2 2 2 5 : 9 26
  6 Βολουντάρι 2 3 2 11 : 9 23
  7 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1948 1 3 3 6 : 10 22
  8 ΦΚ Μποτοσάνι 3 1 2 9 : 8 21
  9 Ντινάμο Βουκουρεστίου 1 3 3 5 : 9 21
  10 CSM Πολιτέκνικα Ιάσι 1 1 4 4 : 6 21

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Στεάουα Βουκουρεστίου 5 2 0 12 : 6 49
  2 Φαρούλ Κονστάνζα 4 1 2 14 : 8 35
  3 Ουν. Κραϊόβα 3 0 3 8 : 8 34
  4 ΚΦΡ Κλουζ 2 1 3 8 : 10 34
  5 Ραπίντ Βουκουρεστίου 0 1 5 6 : 14 29
  6 Σέπσι 1 3 2 7 : 9 28

Superliga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Στεάουα Βουκουρεστίου 19 7 4 53 : 28 64
  2 Ραπίντ Βουκουρεστίου 15 10 5 55 : 32 55
  3 ΚΦΡ Κλουζ 15 8 7 54 : 29 53
  4 Ουν. Κραϊόβα 13 10 7 47 : 38 49
  5 Φαρούλ Κονστάνζα 11 10 9 37 : 38 43
  6 Σέπσι 12 7 11 43 : 34 43
  7 Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 10 12 8 35 : 38 42
  8 ACS UTA Batrana Doamna 10 10 10 36 : 43 40
  9 AFC Χέρμανσταντ 9 13 8 36 : 31 40
  10 Πέτρολουλ Πλοϊέστι 7 14 9 29 : 32 35
  11 Οτελούλ Γκαλάτι 6 16 8 31 : 36 34
  12 CSM Πολιτέκνικα Ιάσι 7 12 11 33 : 44 33
  13 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1948 9 4 17 43 : 50 31
  14 Ντινάμο Βουκουρεστίου 8 5 17 22 : 41 29
  15 Βολουντάρι 6 10 14 31 : 49 28
  16 ΦΚ Μποτοσάνι 3 12 15 30 : 52 21
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Championship round
Relegation Round

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ACS UTA Batrana Doamna 3 0 1 9 : 7 9
  2 ΦΚ Μποτοσάνι 3 0 0 8 : 3 9
  3 Οτελούλ Γκαλάτι 3 0 0 3 : 0 9
  4 AFC Χέρμανσταντ 2 2 0 7 : 2 8
  5 Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 2 1 1 5 : 2 7
  6 Ντινάμο Βουκουρεστίου 1 2 0 3 : 2 5
  7 Βολουντάρι 1 2 0 2 : 1 5
  8 Πέτρολουλ Πλοϊέστι 1 1 1 2 : 5 4
  9 CSM Πολιτέκνικα Ιάσι 1 1 0 3 : 1 4
  10 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1948 1 1 1 5 : 5 4

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Στεάουα Βουκουρεστίου 3 1 0 8 : 4 10
  2 Φαρούλ Κονστάνζα 2 0 1 8 : 3 6
  3 Ουν. Κραϊόβα 1 0 2 3 : 4 3
  4 Σέπσι 0 3 1 5 : 7 3
  5 ΚΦΡ Κλουζ 0 0 2 1 : 3 0
  6 Ραπίντ Βουκουρεστίου 0 0 3 2 : 7 0

Superliga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ΚΦΡ Κλουζ 10 4 1 29 : 6 34
  2 Στεάουα Βουκουρεστίου 10 3 2 26 : 12 33
  3 Ραπίντ Βουκουρεστίου 10 2 3 36 : 18 32
  4 AFC Χέρμανσταντ 8 6 1 25 : 11 30
  5 Ουν. Κραϊόβα 7 5 3 23 : 17 26
  6 ACS UTA Batrana Doamna 7 5 3 22 : 19 26
  7 Σέπσι 7 5 3 26 : 15 26
  8 Φαρούλ Κονστάνζα 5 7 3 20 : 16 22
  9 Πέτρολουλ Πλοϊέστι 5 6 4 21 : 21 21
  10 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1948 6 2 7 28 : 27 20
  11 CSM Πολιτέκνικα Ιάσι 4 7 4 17 : 20 19
  12 Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 5 4 6 14 : 19 19
  13 Ντινάμο Βουκουρεστίου 5 3 7 10 : 15 18
  14 Βολουντάρι 3 5 7 15 : 21 14
  15 ΦΚ Μποτοσάνι 2 8 5 14 : 20 14
  16 Οτελούλ Γκαλάτι 2 8 5 13 : 19 14
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Championship round
Relegation Round

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Βολουντάρι 1 1 2 9 : 8 4
  2 Οτελούλ Γκαλάτι 1 1 1 4 : 5 4
  3 Πέτρολουλ Πλοϊέστι 1 1 1 3 : 4 4
  4 AFC Χέρμανσταντ 1 0 1 3 : 2 3
  5 ACS UTA Batrana Doamna 0 2 0 1 : 1 2
  6 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1948 0 2 2 1 : 5 2
  7 Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 0 1 2 3 : 5 1
  8 Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 1 3 2 : 7 1
  9 ΦΚ Μποτοσάνι 0 1 2 1 : 5 1
  10 CSM Πολιτέκνικα Ιάσι 0 0 4 1 : 5 0

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Στεάουα Βουκουρεστίου 2 1 0 4 : 2 7
  2 Φαρούλ Κονστάνζα 2 1 1 6 : 5 7
  3 ΚΦΡ Κλουζ 2 1 1 7 : 7 7
  4 Ουν. Κραϊόβα 2 0 1 5 : 4 6
  5 Σέπσι 1 0 1 2 : 2 3
  6 Ραπίντ Βουκουρεστίου 0 1 2 4 : 7 1

Superliga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Στεάουα Βουκουρεστίου 9 4 2 27 : 16 31
  2 Ραπίντ Βουκουρεστίου 5 8 2 19 : 14 23
  3 Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ 5 8 2 21 : 19 23
  4 Ουν. Κραϊόβα 6 5 4 24 : 21 23
  5 Φαρούλ Κονστάνζα 6 3 6 17 : 22 21
  6 Οτελούλ Γκαλάτι 4 8 3 18 : 17 20
  7 ΚΦΡ Κλουζ 5 4 6 25 : 23 19
  8 Σέπσι 5 2 8 17 : 19 17
  9 Βολουντάρι 3 5 7 16 : 28 14
  10 ACS UTA Batrana Doamna 3 5 7 14 : 24 14
  11 CSM Πολιτέκνικα Ιάσι 3 5 7 16 : 24 14
  12 Πέτρολουλ Πλοϊέστι 2 8 5 8 : 11 14
  13 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1948 3 2 10 15 : 23 11
  14 Ντινάμο Βουκουρεστίου 3 2 10 12 : 26 11
  15 AFC Χέρμανσταντ 1 7 7 11 : 20 10
  16 ΦΚ Μποτοσάνι 1 4 10 16 : 32 7
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Champions League Qualification
UEFA Conference League Qualification
Championship round
Relegation Round