10/21 00:00 - 05/31 23:59

KBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ντόνγκμπου Πρόμι 41 13 4853 : 4441 0.759
  2 Τσάνγκγον Σέικερς 36 18 4535 : 4150 0.667
  3 Σούουον Σόνικμπουμ 33 21 4676 : 4467 0.611
  4 Σεούλ Νάιτς 31 23 4323 : 4201 0.574
  5 KCC Έγκις 30 24 4785 : 4726 0.556
  6 Μόμπις Φοίμπους 26 28 4658 : 4612 0.481
  7 Κορέα Γκας Κορπορέισιον 21 33 4368 : 4475 0.389
  8 Γκόγιανγκ Σκάι Γκάνερς 20 34 4275 : 4619 0.370
  9 Άνιανγκ Ρεντ Ρούστερς 18 36 4364 : 4665 0.333
  10 Σεούλ Θάντερς 14 40 4272 : 4753 0.259
Playoffs
Qualification Playoffs

KBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ντόνγκμπου Πρόμι 21 6 2438 : 2235 0.778
  2 KCC Έγκις 20 7 2428 : 2303 0.741
  3 Τσάνγκγον Σέικερς 19 8 2293 : 1988 0.704
  4 Σούουον Σόνικμπουμ 17 10 2280 : 2203 0.630
  4 Μόμπις Φοίμπους 17 10 2294 : 2169 0.630
  6 Σεούλ Νάιτς 16 11 2218 : 2073 0.593
  7 Κορέα Γκας Κορπορέισιον 12 15 2285 : 2281 0.444
  8 Γκόγιανγκ Σκάι Γκάνερς 11 16 2219 : 2370 0.407
  9 Άνιανγκ Ρεντ Ρούστερς 10 17 2192 : 2362 0.370
  9 Σεούλ Θάντερς 10 17 2156 : 2322 0.370
Playoffs
Qualification Playoffs

KBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 Ντόνγκμπου Πρόμι 20 7 2415 : 2206 0.741
  2 Τσάνγκγον Σέικερς 17 10 2242 : 2162 0.630
  3 Σούουον Σόνικμπουμ 16 11 2396 : 2264 0.593
  4 Σεούλ Νάιτς 15 12 2105 : 2128 0.556
  5 KCC Έγκις 10 17 2357 : 2423 0.370
  6 Κορέα Γκας Κορπορέισιον 9 18 2083 : 2194 0.333
  6 Γκόγιανγκ Σκάι Γκάνερς 9 18 2056 : 2249 0.333
  6 Μόμπις Φοίμπους 9 18 2364 : 2443 0.333
  9 Άνιανγκ Ρεντ Ρούστερς 8 19 2172 : 2303 0.296
  10 Σεούλ Θάντερς 4 23 2116 : 2431 0.148
Playoffs
Qualification Playoffs