Τσάλεντζερ Σαράσοτα

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
04/16 16:00 29 [92] Ντάνιελ Ελάχι Γκάλαν v Ντάνιελ Αλτμάιερ [113] 6-7,1-6
04/15 20:00 28 [113] Ντάνιελ Αλτμάιερ v Ενζό Κουκόντ [183] 6-2,6-2
04/15 17:55 28 [125] Τόμας Μάσατς v Ντάνιελ Ελάχι Γκάλαν [92] 4-6,1-6
04/14 18:10 27 [223] Γενάρο Αλμπέρτο Ολιβιέρι v Ενζό Κουκόντ [183] 2-6,6-1,6-7
04/14 18:10 27 [113] Ντάνιελ Αλτμάιερ v Γκαμπριέλ Ντιάλλο [178] Retired
04/14 16:00 27 [92] Ντάνιελ Ελάχι Γκάλαν v Αλεξάνταρ Βούκιτς [144] 6-2,7-6
04/14 16:00 27 [70] Τζέισον Κούμπλερ v Τόμας Μάσατς [125] 4-6,2-6
04/13 21:00 26 [435] Μπγιόρν Φρατάντζελο v Γενάρο Αλμπέρτο Ολιβιέρι [223] 6-3,3-6,6-7
04/13 19:30 26 Ντάνιελ Ελάχι Γκάλαν v Τρίσταν Μπόιερ Retired
04/13 17:30 26 [183] Ενζό Κουκόντ v Ζίζεν Ζανγκ [95] 6-3,6-3
04/13 17:05 26 [70] Τζέισον Κούμπλερ v Σεόνγκ Τσαν Χονγκ [209] 6-3,6-4
04/13 17:00 26 [113] Ντάνιελ Αλτμάιερ v Ζιζού Μπεργκς [165] 7-5,6-4
04/13 16:25 26 [131] Καμίλο Ούγκο Καραμπέλλι v Αλεξάνταρ Βούκιτς [144] 6-7,0-6
04/13 14:30 25 [165] Ζιζού Μπεργκς v Λούκα Ποτένζα [485] 6-3,7-5
04/13 14:15 26 Toby Kodat v Τόμας Μάσατς 4-6,6-1,1-6
04/13 14:15 25 [386] Άλεξ Ριμπάκοφ v Ζίζεν Ζανγκ [95] 4-6,6-7
04/13 14:15 25 Τρίσταν Μπόιερ v Τζακ Σοκ 3-6,6-4,7-6
04/12 19:20 26 [178] Γκαμπριέλ Ντιάλλο v Μίτσελ Κρούγκερ [262] 6-2,6-4
04/12 18:30 25 [209] Σεόνγκ Τσαν Χονγκ v Ζάχαρι Σβάτζντα [226] 6-0,6-0
04/12 18:00 25 [113] Ντάνιελ Αλτμάιερ v Μάρτιν Νταμ [438] 6-7,6-3,7-5
04/12 18:00 25 [415] Ματέους Άλβες v Καμίλο Ούγκο Καραμπέλλι [131] 4-6,6-7
04/12 18:00 25 [144] Αλεξάνταρ Βούκιτς v Ντμίτρι Πόπκο [437] 6-1,6-1
04/11 23:05 25 [92] Ντάνιελ Ελάχι Γκάλαν v Σανγκ Γιουντσένγκ [182] 6-3,6-2
04/11 18:35 25 [123] Χουάν Μάνουελ Θερουνδόλο v Μπγιόρν Φρατάντζελο [435] 4-6,5-7
04/11 18:35 25 Αλεξάνταρ Βούκιτς v Ούγκο Ντελιέν Cancelled
04/11 18:25 25 [223] Γενάρο Αλμπέρτο Ολιβιέρι v Κρίστιαν Χάρισον [460] 6-4,4-6,7-5
04/11 17:00 25 [158] Φακούντο Ν. Ακόστα v Γκαμπριέλ Ντιάλλο [178] 6-3,2-6,6-7
04/11 16:40 25 [70] Τζέισον Κούμπλερ v Τούνγκ-Λιν Βού [164] 6-4,6-3
04/11 16:10 25 [125] Τόμας Μάσατς v Γκάις Μπρούβερ [116] 6-3,6-2
04/11 16:05 25 Toby Kodat v Ρίο Νογκούτσι 6-3,1-6,7-5