WTA Χουά Χιν

DateRΟμάδα 1 v Ομάδα 2-
02/04 10:30 29 [108] Νταϊάνα Σνάιντερ v Λιν Ζου [45] 6-3,2-6,6-1
02/03 11:55 28 [78] Γιάφαν Γουάνγκ v Λιν Ζου [45] 3-6,2-6
02/03 09:55 28 [108] Νταϊάνα Σνάιντερ v Ξινγιού Γουάνγκ [40] 6-2,7-6
02/02 12:35 27 [78] Γιάφαν Γουάνγκ v Κέιτι Βόλινετς [125] 1-6,6-3,7-6
02/02 11:00 27 [108] Νταϊάνα Σνάιντερ v Ντάλμα Γκαλφί [137] 6-2,6-1
02/02 09:30 27 [101] Αρίνα Ροντιόνοβα v Λιν Ζου [45] 3-6,3-6
02/02 07:00 27 [40] Ξινγιού Γουάνγκ v Γιούλια Πουτίντσεβα [70] 6-1,3-6,6-3
02/01 13:30 26 [101] Αρίνα Ροντιόνοβα v Ζουοχουάν Μπάι [90] 3-6,6-1,6-0
02/01 11:50 26 [126] Λίντα Φρουχβίρτοβα v Λιν Ζου [45] 2-6,2-6
02/01 10:05 26 [79] Άννα Καρολίνα Σμιέντλοβα v Γιάφαν Γουάνγκ [78] 2-6,4-6
02/01 07:00 26 [125] Κέιτι Βόλινετς v Τατιάνα Μαρία [44] 5-7,6-2,6-2
01/31 13:35 26 [71] Βικτόρια Γκόλουμπιτς v Γιούλια Πουτίντσεβα [70] 6-7,6-7
01/31 11:40 26 [40] Ξινγιού Γουάνγκ v Νάο Χιμπίνο [94] 7-5,6-4
01/31 10:05 26 [108] Νταϊάνα Σνάιντερ v Πάουλα Μπαντόσα [83] Retired
01/31 07:00 26 [137] Ντάλμα Γκαλφί v Xiyu Wang [63] 6-4,3-6,7-5
01/30 13:05 25 [141] Αλίνα Κορνέεβα v Γιάφαν Γουάνγκ [78] 2-6,4-6
01/30 12:00 25 [406] Τάσαπορν Νάκλο v Γιούλια Πουτίντσεβα [70] 7-5,3-6,2-6
01/30 10:10 25 [79] Άννα Καρολίνα Σμιέντλοβα v Μάι Χοντάμα [117] 7-6,7-6
01/30 09:55 25 [199] Τάιλα Πρέστον v Λιν Ζου [45] 4-6,5-7
01/30 09:00 25 [90] Ζουοχουάν Μπάι v Κλοέ Πακέ [152] 7-6,6-3
01/30 08:30 25 [126] Λίντα Φρουχβίρτοβα v Αναστασία Τικόνοβα [194] 6-3,6-1
01/30 08:15 25 Λίντα Φρουχβίρτοβα v Κλερ Λιού Cancelled
01/30 07:00 25 [156] Αντριάν Χαρτόνο v Τατιάνα Μαρία [44] 3-6,1-6
01/30 07:00 25 [64] Γιούε Γιουάν v Αρίνα Ροντιόνοβα [101] 6-7,6-4,3-6
01/30 07:00 25 [97] Ταμάρα Ζίντανσεκ v Κέιτι Βόλινετς [125] 2-6,2-6
01/29 11:30 25 [298] Lanlana Tararudee v Πάουλα Μπαντόσα [83] 6-3,4-6,1-6
01/29 08:45 25 [114] Λάουρα Πιγκόσι v Βικτόρια Γκόλουμπιτς [71] 1-6,2-6
01/29 08:25 25 [56] Μάγκντα Λινέτ v Νταϊάνα Σνάιντερ [108] 4-6,6-1,1-6
01/29 08:10 25 [40] Ξινγιού Γουάνγκ v Εμίνα Μπεκτάς [93] Retired
01/29 07:00 25 [137] Ντάλμα Γκαλφί v Άϊλα Τομλιάνοβιτς [227] 6-3,6-0